قیمت خودرو امروز سه شنبه 10 شهریور 1405؛ جهش میلیونی خودروها با کمک دلار و طلا
قیمت خودرو امروز 10 شهریور 1405 تحت تأثیر رشد نرخ دلار و طلا صعودی شد؛ دنا پلاس اتوماتیک 105 میلیون و تیگو 9 نیز 840 میلیون تومان گران شدند.
شایانیوز- بازار خودرو امروز تحت تأثیر دو محرک اصلی یعنی ورود قیمت طلا به کانال 22 میلیونی و ثبت رکورد جدید دلار در سطح 209 هزار تومانی، روزی پرشتاب و صعودی را پشت سر گذاشت. این نوسانات شدید در بازارهای ارز و طلا، به عنوان موتور محرکه اصلی، تمامی مدل های داخلی و مونتاژی را دچار جهش قیمتی کرد و در بسیاری از محصولات رکوردهای تازه ای به جای گذاشت.
کارشناسان معتقدند تا زمانی که بازارهای موازی از تلاطم خارج نشوند، بازار خودرو نیز به روند افزایشی خود ادامه خواهد داد و ثبات چندانی در آن مشاهده نخواهد شد.
بازار خودروهای داخلی
در گروه خودروهای داخلی، بیشترین افزایش قیمت به دنا پلاس اتوماتیک اختصاص داشت که با جهش 105 میلیون تومانی به سطح 3 میلیارد و 145 میلیون تومان صعود کرد. در رده خودروهای اقتصادی، ساینا دوگانهسوز با رشد 80 میلیون تومانی به 1 میلیارد و 550 میلیون تومان رسید. همچنین تارا اتوماتیک با افزایش 30 میلیون تومانی در محدوده 2 میلیارد و 970 میلیون تومان قرار گرفت و پژو 207 اتوماتیک نیز با رشد 28 میلیون تومانی به نرخ 2 میلیارد و 828 میلیون تومان دست یافت.
بازار خودروهای مونتاژی
در بخش مونتاژی، جهشها چشمگیرتر بود. تیگو 9 با افزایش خیرهکننده 840 میلیون تومانی به 11 میلیارد تومان رسید. لوکانو L8 نیز با رشد 600 میلیون تومانی در سطح 10 میلیارد و 250 میلیون تومان معامله شد. مزدا 3 با افزایش 450 میلیون تومانی به 7 میلیارد و 950 میلیون تومان صعود کرد و هایما S7 پرو و فیدلیتی الیت نیز بهترتیب با رشد 110 و 50 میلیون تومانی در قیمتهای 5 میلیارد و 10 میلیون و 5 میلیارد و 750 میلیون تومان قرار گرفتند.
جدول قیمت محصولات ایرانخودرو
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | 1,614,000,000 | 1,571,900,000 | بدون تغییر |
| سورن پلاس (TU5P) | 2,545,000,000 | 1,870,000,000 | بدون تغییر |
| سورن پلاس (XU7P) | 1,790,000,000 | 1,530,000,000 | افزایش 40 میلیونی |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 2,332,000,000 | 1,800,000,000 | بدون تغییر |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 2,350,000,000 | 1,816,000,000 | بدون تغییر |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 2,340,000,000 | 1,990,000,000 | بدون تغییر |
| دنا پلاس MT6 | 2,390,000,000 | 2,025,000,000 | بدون تغییر |
| دنا پلاس اتوماتیک | 3,145,000,000 | 2,530,000,000 | افزایش 105 میلیونی |
| پژو 207 موتور TU3 | 1,880,000,000 | 1,502,200,000 | بدون تغییر |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | 2,099,000,000 | 1,749,000,000 | بدون تغییر |
| پژو 207 دندهای (برقی) | 2,162,000,000 | 1,804,200,000 | بدون تغییر |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | 2,290,000,000 | 1,878,900,000 | بدون تغییر |
| پژو 207 دندهای پانوراما | 2,329,000,000 | 1,923,700,000 | بدون تغییر |
| پژو 207 اتوماتیک | 2,828,000,000 | 2,134,200,000 | افزایش 28 میلیونی |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 2,930,000,000 | 2,183,800,000 | بدون تغییر |
| راناپلاس | 1,800,000,000 | 1,580,000,000 | بدون تغییر |
| تارا دستی V1 | 2,225,000,000 | 1,888,000,000 | بدون تغییر |
| تارا اتوماتیک V4 | 2,970,000,000 | 2,470,000,000 | افزایش 30 میلیونی |
| تارا اتوماتیک (توربو) | 3,415,000,000 | 2,740,000,000 | بدون تغییر |
| هایما S5 پرو | 4,450,000,000 | توقف تولید | بدون تغییر |
| هایما S7 پرو | 5,010,000,000 | توقف تولید | بدون تغییر |
| هایما 8S | 5,550,000,000 | توقف تولید | بدون تغییر |
جدول قیمت محصولات سایپا
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت |
|---|---|---|---|
| سهند S | 1,495,000,000 | 838,588,000 | بدون تغییر |
| سهند E اتوماتیک | 1,977,000,000 | به زودی | بدون تغییر |
| اطلس S | 1,445,000,000 | 1,021,736,000 | بدون تغییر |
| اطلس GL | 1,495,000,000 | 1,102,752,000 | بدون تغییر |
| اطلس G | 1,572,000,000 | 1,136,671,000 | افزایش 12 میلیونی |
| اطلس اتوماتیک | 2,090,000,000 | 1,442,100,000 | بدون تغییر |
| ساینا S | 1,350,000,000 | 992,900,000 | افزایش 7 میلیونی |
| ساینا دوگانهسوز | 1,550,000,000 | 1,072,100,000 | افزایش 80 میلیونی |
| ساینا اتوماتیک | 1,780,000,000 | توقف تولید | بدون تغییر |
| کوییک RS | 1,320,000,000 | 1,012,100,000 | بدون تغییر |
| کوییک S | 1,295,000,000 | 999,510,000 | افزایش 19 میلیونی |
| کوییک GX | 1,315,000,000 | 1,030,759,000 | بدون تغییر |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | 1,338,000,000 | 797,831,000 | بدون تغییر |
| کوییک GXR | 1,380,000,000 | 825,911,000 | بدون تغییر |
| شاهین GL | 2,076,000,000 | 1,418,020,000 | بدون تغییر |
| شاهین G (سانروف) | 2,300,000,000 | 1,452,161,000 | بدون تغییر |
| شاهین اتوماتیک G | 2,440,000,000 | 1,560,776,000 | افزایش 110 میلیونی |
| شاهین دنده پلاس | 2,420,000,000 | به زودی | بدون تغییر |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 3,030,000,000 | 1,833,657,000 | بدون تغییر |
| پارس نوآ | 2,318,000,000 | 1,459,000,000 | بدون تغییر |
| سایپا 151 GX | 1,265,000,000 | 933,100,000 | بدون تغییر |
| سایپا 151 GX (پاششی) | 1,280,000,000 | 947,200,000 | بدون تغییر |
| زامیاد اکستند EX | 1,853,000,000 | 1,799,000,000 | بدون تغییر |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | 2,007,000,000 | 1,899,000,000 | بدون تغییر |
| کارون | 2,900,000,000 | 1,550,700,000 | بدون تغییر |
بازار خودرو در روز جاری تحت تأثیر همزمانی دو مؤلفه مهم اقتصادی یعنی جهش نرخ ارز و طلا، روندی کاملاً صعودی را تجربه کرد. محصولات پرفروش ایرانخودرو و سایپا هر دو با افزایش قیمت مواجه شدند و در بخش مونتاژی نیز جهشهای چندصد میلیونی ثبت گردید. فعالان بازار معتقدند مادامی که سیاستهای ارزی و متغیرهای کلان اقتصادی به ثبات نرسند، این روند صعودی در بازار خودرو تداوم خواهد داشت و کاهش قیمتها دور از انتظار است.