قیمت خودرو امروز ۳۰ دی ۱۴۰۳/ یک محصول 90 میلیون تومان گران شد
قیمت خودرو امروز 30 دی 1403 نسبت به روز گذشته با نوسانات بیشتری بازگشایی شد طوری که هر دو بازار داخلی و مونتاژی افتوخیزهایی را تجربه کردند
شایانیوز- قیمت خودرو امروز 30 دی 1403 روند مشخص و یکسانی نداردو نوسان حکم فرما بر قیمت محصولات داخلی و مونتاژیهای بازار است. طوری که آسنا دنده ای توربو یک شبه 90 میلیون تومان گرانتر شده است.
ایران خودرو |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۹,۲۳۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۵۵۹,۰۰۰ | (۰.۱۵%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۱,۶۷۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (فول) | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۴۶۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۳۶۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۶۳۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۰,۷۶۶,۰۰۰ | (۰.۹۶%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۹,۷۶۰,۰۰۰ | (۰.۴۵%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | به زودی | ۷۱۷,۸۹۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۳,۳۲۶,۰۰۰ | (-۰.۸۳%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو پارس ELX | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو پارس TU5 | ۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۰,۷۷۴,۰۰۰ | (-۰.۵۶%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۸۲۸,۰۰۰ | (-۰.۲۵%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۵,۵۷۵,۰۰۰ | (-۰.۲۳%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | به زودی | ۶۵۵,۱۵۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۹,۶۹۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۶,۱۴۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| رانا پلاس | ۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۷,۷۲۲,۰۰۰ | (-۰.۵۹%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۵,۶۳۷,۰۰۰ | (-۰.۱۲%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۱,۶۹۸,۰۰۰ | (-۰.۱۵%)-۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۶۳%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۲۷%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۶,۵۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۳,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما 7X | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۸%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۳%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاین مکس | ۱,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۱,۹۷۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاین مکس (هیبرید) | به زودی | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ری را | ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۸%)-۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| لونا برقی GRE | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۵,۲۴۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فاو بستیون NAT | به زودی | ۱,۱۹۸,۲۴۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| سهند G | به زودی | ۵۲۴,۳۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سهند S | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۶,۶۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۲,۲۱۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس اتوماتیک | به زودی | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا GLX | ۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۴۷۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۳۹,۰۰۰ | (-۰.۲۱%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S دوگانه سوز | ۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۳۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S اتوماتیک | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۰.۷۹%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک | ۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۸,۱۱۵,۰۰۰ | (-۰.۹۷%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک R تیپ S | ۴۷۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۱۲,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۰%)-۵۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۷۶۵,۰۰۰ | (۰.۴۲%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۹,۱۸۸,۰۰۰ | (۰.۲۱%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۶۵۵,۰۰۰ | (۰.۲۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۵۰۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۳,۸۴۲,۰۰۰ | (-۰.۷۰%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۹,۶۵۵,۰۰۰ | (۰.۲۲%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۲,۲۹۰,۰۰۰ | (-۰.۵۷%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۶۸۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 (لاینر) | ۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۴۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد | ۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۰%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۷,۲۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۵%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۸,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۸,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| چانگان CS35 فول 2024 | ۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| چانگان CS55 مدل 2024 | ۲,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۸,۱۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زوتی DL5 | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کرولا هیبرید | به زودی | ۱,۹۹۱,۷۹۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
مدیران خودرو |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| X22 پرو دستی | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۸,۸۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۶%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| X33 کراس (دستی) | ۱,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۸%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| X55 پرو | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۲.۱۲%)۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو 5 اسپورت | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۱,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| آریزو 6 پرو | ۱,۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| آریزو6 جیتی | ۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۴,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| آریزو 8 | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۹,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تیگو7 پرمیوم | ۲,۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۴%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو7 پرومکس | ۲,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۶,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۳%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو7 پرومکس AWD | به زودی | ۲,۲۲۴,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تیگو7 پرو (هیبرید) | ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۶,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فونیکس FX | ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فونیکس FX AWD | به زودی | ۲,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فونیکس FX برقی | به زودی | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تیگو 8 پرومکس (IE) | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۶%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم LX | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۰,۴۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۷%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم TXL | ۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اکستریم VX | ۴,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۹%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کرمان موتور |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| بک X3 | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| جک J4 | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۵%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک S3 | ۱,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| جک SR3 | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| جک EJ7 | ۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| جک EJ7+ | به زودی | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کیامسی J7 | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۹%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی A5 | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۰%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی T8 | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کیامسی T9 | ۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۴%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی X5 | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۶%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی ایگل | به زودی | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هیوندای اکسنت | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| هیوندای النترا | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| هیوندای کرتا | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| هیوندای توسان | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
بهمن موتور |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| رسپکت 2 | ۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۹,۵۹۰,۰۰۰ | (-۱.۹۸%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۵,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۷%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۳,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۴%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دیگنیتی پرایم | ۱,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۵,۳۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۸%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دیگنیتی پرستیژ | ۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۲,۰۴۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ون اینرودز | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۷,۴۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ G9 | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۰%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بستیون T77 | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هونگچی H5 | ۳,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۹,۲۴۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هونگچی E-QM5 | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هاوال H6 | ۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۸%)-۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوراندو (تیپ 1) | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوراندو (تیپ 2) | ۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| بیوایدی سانگ | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایر شرکت ها |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| پیکاپ مکسوس H | به زودی | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تیگارد X35 | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| لاماری ایما | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۲%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماری هیبرید | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| آسنا دنده ای (توربو) | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۹۷%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دایون Y7 | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | به زودی | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فردا SX5 | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فردا T5 | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دیدگاه تان را بنویسید