قیمت خودرو امروز ۲۹ دی ۱۴۰۳/ پژو پارس در مرز میلیاردی شدن
وضعیت هر دو بازار داخلی و مونتاژی بعد از تعطیلی یک روزه نوسانی گزارش میشود.
شایانیوز- قیمت خودرو امروز 29 دی 1403 اعلام شد. وضعیت هر دو بازار داخلی و مونتاژی بعد از تعطیلی یک روزه نوسانی گزارش میشود.
ایران خودرو |
|||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
---|---|---|---|
وانت آریسان | ۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۹,۲۳۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس (XU7P) | ۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۵۵۹,۰۰۰ | (-۰.۱۵%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۱,۶۷۲,۰۰۰ | (-۰.۲۶%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (فول) | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۴۶۵,۰۰۰ | (۰.۲۵%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۳۶۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۶۳۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دنا پلاس بورسی | ۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۰,۷۶۶,۰۰۰ | (-۰.۹۵%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 | ۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۹,۷۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | به زودی | ۷۱۷,۸۹۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۳,۳۲۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو پارس | ۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
پژو پارس ELX | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۱.۶۵%)۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس TU5 | ۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
پژو 207 موتور TU3 | ۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۰,۷۷۴,۰۰۰ | (۰.۸۵%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۸۲۸,۰۰۰ | (-۰.۳۸%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۵,۵۷۵,۰۰۰ | (-۰.۲۳%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | به زودی | ۶۵۵,۱۵۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو 207 اتوماتیک | ۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۹,۶۹۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۶,۱۴۵,۰۰۰ | (-۰.۵۸%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۷,۷۲۲,۰۰۰ | (۰.۷۴%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دستی V1 | ۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۵,۶۳۷,۰۰۰ | (۰.۷۰%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۰۳۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۰۱,۶۹۸,۰۰۰ | (-۰.۶۳%)-۶,۵۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۰.۶۳%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) | ۱,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۴۹%)۹,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | به زودی | ۱,۳۹۶,۵۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۳,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هایما 7X | ۱,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۸%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
شاین مکس | ۱,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۱,۹۷۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
شاین مکس (هیبرید) | به زودی | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ری را | ۱,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۳%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
لونا برقی GRE | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۵,۲۴۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فاو بستیون NAT | به زودی | ۱,۱۹۸,۲۴۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا |
|||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
سهند G | به زودی | ۵۲۴,۳۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سهند S | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۶,۶۲۰,۰۰۰ | (۰.۹۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۲,۲۱۱,۰۰۰ | (-۰.۱۷%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس اتوماتیک | به زودی | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا GLX | ۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۴۷۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا S | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۳۹,۰۰۰ | (۰.۴۲%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S دوگانه سوز | ۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۱۸%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا GX دوگانه سوز | ۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۳۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۹.۱۹%)۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | ۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۸,۱۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک R تیپ S | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۲,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۴%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۷۶۵,۰۰۰ | (۰.۶۳%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GX | ۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۹,۱۸۸,۰۰۰ | (۰.۶۲%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXR | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۶۵۵,۰۰۰ | (-۰.۲۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین GL | ۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۵۰۴,۰۰۰ | (۰.۵۳%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G (سانروف) | ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۳,۸۴۲,۰۰۰ | (-۰.۸۱%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۹,۶۵۵,۰۰۰ | (۰.۱۱%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۲,۲۹۰,۰۰۰ | (۰.۴۱%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۶۸۳,۰۰۰ | (۰.۲۹%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 (لاینر) | ۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۴۲۲,۰۰۰ | (۰.۲۸%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۶%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۷,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۸,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۴%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۸,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۹%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
کارون | ۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۱%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS35 فول 2024 | ۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
چانگان CS55 مدل 2024 | ۲,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۸,۱۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
زوتی DL5 | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کرولا هیبرید | به زودی | ۱,۹۹۱,۷۹۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
مدیران خودرو |
|||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
X22 پرو دستی | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۸,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۴%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
X33 کراس (دستی) | ۱,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۹%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۷%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
X55 پرو | ۱,۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
آریزو 5 اسپورت | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۱,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
آریزو 6 پرو | ۱,۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
آریزو6 جیتی | ۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۴,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
آریزو 8 | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۹,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تیگو7 پرمیوم | ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۴%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو7 پرومکس | ۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۶,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۲%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو7 پرومکس AWD | به زودی | ۲,۲۲۴,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تیگو7 پرو (هیبرید) | ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۶,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فونیکس FX | ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۶,۷۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۶%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX AWD | به زودی | ۲,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فونیکس FX برقی | به زودی | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۴%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو 8 پرومکس (IE) | ۳,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۹%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
اکستریم LX | ۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۰,۴۰۰,۰۰۰ | (-۲.۴۳%)-۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
اکستریم TXL | ۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اکستریم VX | ۴,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کرمان موتور |
|||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
بک X3 | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
جک J4 | ۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
جک S3 | ۱,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
جک SR3 | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
جک EJ7 | ۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
جک EJ7+ | به زودی | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کیامسی J7 | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۳%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی A5 | ۱,۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کیامسی T8 | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کیامسی T9 | ۲,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کیامسی X5 | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۴%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی ایگل | به زودی | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هیوندای اکسنت | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
هیوندای النترا | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
هیوندای کرتا | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
هیوندای توسان | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
بهمن موتور |
|||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
رسپکت 2 | ۱,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۹,۵۹۰,۰۰۰ | (۰.۶۶%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۵,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۴%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۳,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۴%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۷%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۵%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دیگنیتی پرایم | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۵,۳۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۷%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۲,۰۴۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ون اینرودز | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۷,۴۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ G9 | ۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
بستیون T77 | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هونگچی H5 | ۳,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۹,۲۴۱,۰۰۰ | (۰.۳۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هونگچی E-QM5 | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (-۰.۶۵%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هاوال H6 | ۲,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوراندو (تیپ 1) | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوراندو (تیپ 2) | ۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
بیوایدی سانگ | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایر شرکت ها |
|||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
پیکاپ مکسوس H | به زودی | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تیگارد X35 | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
لاماری ایما | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۵%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
لاماری هیبرید | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
آسنا دنده ای (توربو) | ناموجود | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دایون Y7 | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | به زودی | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فردا SX5 | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فردا T5 | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دیدگاه تان را بنویسید