قیمت خودرو امروز ۸ دی ۱۴۰۳ + جدول
قیمت خودرو امروز 8 دی 1403 با توجه به تعطیلی بنگاههای خرید و فروش خودرو، در ابتدای شروع معاملات ثابت بود و هیچ نوسانی نداشت.
شایانیوز- قیمت خودرو امروز 8 دی 1403 با توجه به تعطیلی بنگاههای خرید و فروش خودرو، در ابتدای شروع معاملات ثابت بود و هیچ نوسانی نداشت. اما بعد از ساعاتی با ورود معاملهگران به بازار و تغییر نرخ ارز نوسان بر بازار حاکم شد.
ایران خودرو |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۹,۲۳۷,۰۰۰ | (۰.۴۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۵۵۹,۰۰۰ | (۰.۶۰%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (بدون رینگ) | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۱,۶۷۲,۰۰۰ | (۰.۲۶%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (فول) | ۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۴۶۵,۰۰۰ | (۰.۱۳%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۳۶۱,۰۰۰ | (۱.۰۸%)۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۶۳۲,۰۰۰ | (-۰.۱۲%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۰,۷۶۶,۰۰۰ | (۰.۹۳%)۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس (6 سرعته) | ۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۹,۷۶۰,۰۰۰ | (۰.۱۱%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۳,۳۲۶,۰۰۰ | (۰.۲۸%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۳۸%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس ELX | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو پارس TU5 | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۰,۷۷۴,۰۰۰ | (۰.۷۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۸۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (ارتقاء) | ۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۵,۵۷۵,۰۰۰ | (۰.۱۲%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۹,۶۹۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۶,۱۴۵,۰۰۰ | (-۰.۱۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس (ارتقاء) | ۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۷,۷۲۲,۰۰۰ | (۰.۴۵%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۵,۶۳۷,۰۰۰ | (-۰.۶۹%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۱,۶۹۸,۰۰۰ | (۰.۴۸%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۶۶۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) | ۱,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۶۶۴,۰۰۰ | (-۰.۰۶%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۳,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما 7X | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۷%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۳%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاین مکس | ۱,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۱,۹۷۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاین مکس (هیبرید) | به زودی | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ری را | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۸%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| لونا برقی GRE | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۵,۲۴۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فاو بستیون NAT | به زودی | ۱,۱۹۸,۲۴۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| سهند S | ۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۶,۶۲۰,۰۰۰ | (۰.۴۶%)۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| اطلس | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۲,۲۱۱,۰۰۰ | (۰.۵۲%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | به زودی | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا GLX | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۴۷۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۳۹,۰۰۰ | (۰.۸۶%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S دوگانه سوز | ۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۳۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S اتوماتیک | ۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک اتوماتیک | ۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۸,۱۱۵,۰۰۰ | (۰.۲۴%)۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| کوییک R تیپ S | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۲,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک S | ۴۶۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۷۶۵,۰۰۰ | (۰.۱۱%)۵۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۹,۱۸۸,۰۰۰ | (۰.۶۴%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۶۵۵,۰۰۰ | (۰.۲۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۳,۷۴۲,۰۰۰ | (۰.۱۳%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۳,۸۴۲,۰۰۰ | (۰.۴۸%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۹,۶۵۵,۰۰۰ | (۰.۱۱%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۲,۲۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 | ۳۵۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۶۸۳,۰۰۰ | (-۰.۱۴%)-۵۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 (لاینر) | ۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۴۲۲,۰۰۰ | (۰.۲۸%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۹%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (موتور M24) | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۶%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۳,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | ناموجود | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۲%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 فول 2024 | ۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| چانگان CS55 مدل 2024 | ۲,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۲,۵۹۳,۰۰۰ | (۱.۳۰%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زوتی DL5 | ۱,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کرولا هیبرید | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
مدیران خودرو |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| X22 پرو دستی | ۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۸,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۴%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| X33 کراس (دستی) | ۱,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۶%)۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| X55 پرو | ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۶%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو 5 اسپورت | ۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۱,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| آریزو 6 پرو | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| آریزو6 جیتی | ۱,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۴,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| آریزو 8 | ۲,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۹,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۴%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو7 پرمیوم | ۲,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۵%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو7 پرومکس | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۶,۶۰۰,۰۰۰ | (-۲.۳۳%)-۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو7 پرو E+ | ۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۶,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فونیکس FX | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۷%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX AWD | به زودی | ۲,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فونیکس FX برقی | به زودی | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۵%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو 8 پرومکس (IE) | ۳,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۶%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم LX | به زودی | ۲,۳۲۰,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اکستریم TXL | ۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اکستریم VX | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۱%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کرمان موتور |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| بک X3 | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۵۰%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک J4 | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۶%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک S3 | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۰,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| جک EJ7 | ۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| جک EJ7+ | به زودی | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کیامسی J7 | ۱,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کیامسی A5 | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کیامسی T8 | ۱,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۱%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی T9 | ۲,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۲%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی X5 | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۶%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی ایگل | به زودی | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هیوندای اکسنت | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| هیوندای النترا | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| هیوندای کرتا | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| هیوندای توسان | ۴,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
بهمن موتور |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| رسپکت 2 | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۹,۵۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۵,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۴%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۳,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۷%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۴%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۳%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دیگنیتی پرایم | ۱,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۵,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۳%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| دیگنیتی پرستیژ | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۲,۰۴۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ون اینرودز | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۷,۴۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ G9 | ۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| بستیون T77 | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هونگچی H5 | ۳,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۹,۲۴۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هونگچی E-QM5 | ۱,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (-۰.۳۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هاوال H6 | ۲,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوراندو (تیپ 1) | ۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۲%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوراندو (تیپ 2) | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بیوایدی سانگ | به زودی | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایر شرکت ها |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| تیگارد X35 | ۱,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| لاماری ایما | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۲%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماری هیبرید | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| آسنا دنده ای (توربو) | ناموجود | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دایون Y7 | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | به زودی | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فردا SX5 | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فردا T5 | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دیدگاه تان را بنویسید