جدول کفش طلای فصل 24-2023
هری کین با یک گل دیگر صدرنشین جدول کفش طلا می شود و این در حالی است که فاصله خوبی هم با رقبای دیگرش دارد.
با توجه به جدول کفش طلای 24-2023 در وب سایت ترنسفرمارکت، در رده اول بازیکنی از لیگ فرانسه حضور دارد اما در رده دوم هری کین قرار گرفته که در اولین فصل حضور خود در بوندسلیگا درخشان حاضر شده و حال تنها یک گل تا صدر جدول کفش طلا فاصله دارد.
به گزارش «شایانیوز» و به نقل از طرفداری؛ در بین 20 نفر برتر این لیست، نام بازیکنانی چون کیلیان ام باپه، ارلینگ هالند، لائوتارو مارتینز، جود بلینگام و محمد صلاح نیز به چشم می خورد.
جدول کفش طلای 24-2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | نام بازیکن | باشگاه | ملیت | سن | تعداد گل (ضریب) | امتیاز | دقایق بازی |
1 | آکور آدامز | لیلستروم (نروژ) / مون پلیه (فرانسه) | نیجریه | 23 | 15 (1.5) + 7 (2) | 36.5 | 2294 |
2 | هری کین | بایرن مونیخ (آلمان) | انگلیس | 30 | 18 (2) | 36 | 1052 |
3 | امهل پلگرینو | بوده گلیمت (نروژ) | نروژ | 33 | 23 (1.5) | 34.5 | 2310 |
4 | سرو گیراسی | اشتوتگارت (آلمان) | گینه | 27 | 15 (2) | 30 | 698 |
5 | کیلیان ام باپه | پاری سن ژرمن (فرانسه) | فرانسه | 24 | 14 (2) | 28 | 971 |
6 | ارلینگ هالند | منچسترسیتی (انگلیس) | نروژ | 23 | 14 (2) | 28 | 1115 |
7 | لائوتارو مارتینز | اینتر (ایتالیا) | آرژانتین | 26 | 13 (2) | 26 | 1074 |
8 | آندری ایلیچ | RFS (لتونی) / والرنگا (نروژ) | صربستان | 23 |
14 (1) + 8 (1.5) |
26 | 2901 |
9 | سانتیاگو خیمنز | فاینورد (هلند) | مکزیک | 22 | 16 (1.5) | 24 | 1039 |
10 | بارد فین | برن (نروژ) | نروژ | 28 | 16 (1.5) | 24 | 2368 |
11 | فاریس مومباگنا | بوده گلیمت (نروژ) | کامرون | 23 | 15 (1.5) | 22.5 | 2183 |
12 | جود بلینگام | رئال مادرید (اسپانیا) | انگلیس | 20 | 11 (2) | 22 | 1025 |
13 | وانگلیس پاولیدیس | آلکمار (هلند) | یونان | 24 | 14 (1.5) | 21 | 1035 |
14 | توماس لنه اولسن | لیلستروم (نروژ) | نروژ | 32 | 14 (1.5) | 21 | 2134 |
15 | وگارد ارلین | ترومسو (نروژ) | نروژ | 25 | 14 (1.5) | 21 | 2278 |
16 | سولوی واتنهامار | وایکینگور (جزایر فارو) | جزایر فارو | 37 | 21 (1) | 21 | 2280 |
17 | محمد صلاح | لیورپول (انگلیس) | مصر | 31 | 10 (2) | 20 | 1137 |
17 | مارکو رگزا | ریگا (لتونی) | لتونی | 24 | 19 (1) | 19 | 2275 |
18 | ماتیاس اویووسی | اوپتیبت (لیتوانی) | نیجریه | 24 | 19 (1) | 19 | 2441 |
19 | لویس اوپندا | لایپزیش (آلمان) | بلژیک | 23 | 9 (2) | 18 | 929 |
20 | جوناس ویند | وولفسبورگ (آلمان) | دانمارک | 24 | 9 (2) | 18 | 1047 |
دیدگاه تان را بنویسید