نبض بازار خودرو داخلی در 20 مهر 1402؛ گره نسبتا کوری میان اقتصاد و سیاست برقرار است
تورم آنقدر در بطن اقتصاد ریشه دوانده که خود می تواند عاملی مهم برای افزایش قیمت خودرو در روزهای آینده تلقی شود.
شایانیوز- امروز 20 مهر 1402 است و تا کنون نظر کارشناسان بر این بوده که اقتصاد این روزهای ایران، بیش از پیش با سیاست پیوند خورده است. لذا هر اتفاق سیاسی که در جریان باشد، تاثیر مستقیم و غیر مستقیم خود را ابتدا بر روی نوسانات دلار اعمال کرده و سپس تمام بازارهای موازی از جمله خودرو را نیز دچار خواهد کرد. البته لازم به ذکر است که در ارتباط با بسیاری از خودروهای داخلی، امروز غالبا با نرخ کاهشی مواجه بوده ایم.
از طرفی دیگر تورم آنقدر در بطن اقتصاد ریشه دوانده که خود می تواند عاملی مهم برای افزایش قیمت خودرو در روزهای آینده تلقی شود. در نتیجه پیش بینی ها حاکی از آن هستند که اگر اوضاع به همین شکل ادامه پیدا کند، قیمت خودرو، هم مسیر با نرخ تورم، پا در سیطره صعود خواهد گذاشت.
مضاف بر این، فروشندگان اظهار داشته اند که این روزها به ندرت خرید و فروشی در بازار صورت می گیرد. هرچند که برخی خودروها به علت عرضه ی بالا در چند مدت اخیر، کاهشی جزئی را نیز تجربه کرده اند لذا ممکن است طرفداران خاص خود را نیز داشته باشند.
در پایان باید گفت که پیش بینی ها حاکی از آن هستند که بازار در شش ماه دوم سال جاری، به همین روند خود ادامه دهد. همچنیناگر واردات خودرو پا در مسیر اجرایی شدن نگذارند، عرضه بیش از پیش در گودال سقوط پیشروی کرده و تمام این ها نتیجه ای صعودی را رقم خواهند زد.
در ادامه این مطلب، شایانیوز شما را به مشاهده قیمت های روز خودرو، در تاریخ 20 مهرماه 1402 دعوت می کند. لازم به ذکر است که دسته بندی ارائه شده مربوط به برندهای داخلی و خودرو های پرطرفدار بازار است. همچنین تمامی قیمت ها در این مطلب، به (تومان) می باشند.
نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | قیمت دیروز |
سورن پلاس (تیپ 4) | ۵۷۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۱۹۳,۰۰۰ | ۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس (تیپ 1) | ۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰ | ۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۴۹۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰ | ۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۸۹۷,۰۰۰ | ۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | ۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای (پانوراما) | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | قیمت دیروز |
کوییک R اتوماتیک | ۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین تیپ 2 | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 (لاینر) | ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۴,۵۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد دیزل | ۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S دوگانه سوز | ۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | ۳۷۵,۵۰۰,۰۰۰ |
ساینا S | ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۷۵۷,۰۰۰ | ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۷,۱۹۰,۰۰۰ | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | قیمت دیروز |
X22 دنده ای | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
X22 پرو اتوماتیک | ۹۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
X55 پرو | ۱,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
جک J4 | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت کارا (دو کابین) | ۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت کارا (تک کابین) | ۵۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
X55 پرو | ۱,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دیدگاه تان را بنویسید