رقابتی جذاب برای کسب کفش طلای فوتبال اروپا
هری کین، مهاجم انگلیسی بایرن با عملکرد فوق العاده خود با سرعتی عالی به سمت صدر جدول می تازد.
با توجه به جدول کفش طلای 24-2023 در وب سایت ترنسفرمارکت، در رده های اول و دوم بازیکنانی ناشناخته حضور دارند.
به گزارش «شایانیوز» به نقل از طرفداری؛ در رده سوم اما هری کین حضور دارد که در اولین فصل حضور خود در بوندسلیگا درخشان حاضر شده و تنها دو گل تا صدر جدول کفش طلا فاصله دارد. در بین 20 نفر برتر این لیست، نام بازیکنانی چون کیلیان ام باپه، ارلینگ هالند، لائوتارو مارتینز، جود بلینگام و محمد صلاح نیز به چشم می خورد.
جدول کفش طلای 24-2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | نام بازیکن | باشگاه | ملیت | سن | تعداد گل (ضریب) | امتیاز | دقایق بازی |
1 | آکور آدامز | لیلستروم (نروژ) / مون پلیه (فرانسه) | نیجریه | 23 | 15 (1.5) + 7 (2) | 36.5 | 2204 |
2 | امهل پلگرینو | بوده گلیمت (نروژ) | نروژ | 33 | 23 (1.5) | 34.5 | 2265 |
3 | هری کین | بایرن مونیخ (آلمان) | انگلیس | 30 | 17 (2) | 34 | 962 |
4 | سرو گیراسی | اشتوتگارت (آلمان) | گینه | 27 | 15 (2) | 30 | 667 |
5 | کیلیان ام باپه | پاری سن ژرمن (فرانسه) | فرانسه | 24 | 13 (2) | 26 | 881 |
6 | ارلینگ هالند | منچسترسیتی (انگلیس) | نروژ | 23 | 13 (2) | 26 | 1025 |
7 | آندری ایلیچ | RFS (لتونی) / والرنگا (نروژ) | صربستان | 23 |
14 (1) + 7 (1.5) |
24.5 | 2811 |
8 | لائوتارو مارتینز | اینتر (ایتالیا) | آرژانتین | 26 | 12 (2) | 24 | 984 |
9 | فاریس مومباگنا | بوده گلیمت (نروژ) | کامرون | 23 | 15 (1.5) | 22.5 | 2138 |
10 | وگارد ارلین | ترومسو (نروژ) | نروژ | 25 | 14 (1.5) | 21 | 2212 |
11 | بارد فین | برن (نروژ) | نروژ | 28 | 14 (1.5) | 21 | 2278 |
12 | سولوی واتنهامار | وایکینگور (جزایر فارو) | جزایر فارو | 37 | 21 (1) | 21 | 2280 |
13 | جود بلینگام | رئال مادرید (اسپانیا) | انگلیس | 20 | 10 (2) | 20 | 947 |
14 | محمد صلاح | لیورپول (انگلیس) | مصر | 31 | 10 (2) | 20 | 1047 |
15 | وانگلیس پاولیدیس | آلکمار (هلند) | یونان | 24 | 13 (1.5) | 19.5 | 945 |
16 | سانتیاگو خیمنز | فاینورد (هلند) | مکزیک | 22 | 13 (1.5) | 19.5 | 956 |
17 | مارکو رگزا | ریگا (لتونی) | لتونی | 24 | 19 (1) | 19 | 2275 |
18 | ماتیاس اویووسی | اوپتیبت (لیتوانی) | نیجریه | 24 | 19 (1) | 19 | 2351 |
19 | لویس اوپندا | لایپزیش (آلمان) | بلژیک | 23 | 9 (2) | 18 | 839 |
20 | متئو کاسیرا | زنیت (روسیه) | کلمبیا | 26 | 12 (1.5) | 18 | 1143 |
دیدگاه تان را بنویسید