جدول لیگ برتر پس از توقف استقلال جمعه 29 مهر
هفته دهم لیگ برتر هم با برد پرسپولیس، سپاهان، و توقف استقلال در آزادی به پایان رسید.
شایانیوز- هفته دهم لیگ برتر در روزهای پنج شنبه و جمعه با برگزاری 8 دیدار به پایان رسید.
در حساس ترین بازی سپاهان با نتیجه 4 بر 2 تراکتورسازی را شکست داد. پرسپولیس هم در یک بازی سخت خارج از خانه با تک گل یورگن لوکادیا برابر ملوان به پیروزی رسید. استقلال هم در ورزشگاه آزادی نتوانست برابر آلومینیوم ده نفره به برد برسد و 2 امتیاز مهم را از دست داد.
جدول لیگ برتر ایران 1401-1402
# | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل -/+ | تفاضل | امتیاز | 5 بازی آخر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 10-3 | 7 | 21 | ✔ ✖ ― ✔ ✔ | |
2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 15-8 | 7 | 19 | ― ✔ ― ✔ ✔ | |
3 | 10 | 5 | 4 | 1 | 11-6 | 5 | 19 | ✔ ✔ ― ✔ ― | |
4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15-8 | 7 | 18 | ✔ ✖ ✔ ✖ ✔ | |
5 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14-9 | 5 | 16 | ✖ ✔ ― ✔ ✔ | |
6 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13-13 | 0 | 14 | ✔ ✔ ✖ ✔ ✖ | |
7 | 10 | 2 | 7 | 1 | 5-4 | 1 | 13 | ✔ ― ✔ ✖ ― | |
8 | 10 | 3 | 4 | 3 | 4-4 | 0 | 13 | ― ✔ ― ✔ ― | |
9 | 9 | 2 | 6 | 1 | 7-6 | 1 | 12 | ― ― ― ― ✖ | |
10 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8-10 | -2 | 12 | ✖ ✖ ✔ ✔ ― | |
11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 5-8 | -3 | 11 | ✖ ✖ ― ― ― | |
12 | 10 | 1 | 7 | 2 | 4-5 | -1 | 10 | ― ✔ ― ✖ ✖ | |
13 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9-11 | -2 | 9 | ― ― ✖ ✖ ✔ | |
14 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10-20 | -10 | 9 | ✖ ✖ ✖ ✖ ― | |
15 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6-12 | -6 | 5 | ✖ ✖ ✔ ✖ ✖ | |
16 | 10 | 1 | 2 | 7 | 4-13 | -9 | 5 | ✖ ― ✖ ✖ ✖ |
دیدگاه تان را بنویسید