درگیری علی دایی در خیابان با سارقین! + ویدیو جنجالی
فیلم لحظه سرقت از علی دایی حاوی تصاویر شوک برانگیزی است.ویدئویی که نشان میدهد اسطوره فوتبال ایران در آن لحظات سعی داشته از فرزندش مراقبت…
فیلم لحظه سرقت از علی دایی حاوی تصاویر شوک برانگیزی است.ویدئویی که نشان میدهد اسطوره فوتبال ایران در آن لحظات سعی داشته از فرزندش مراقبت کند.
سرقت گردنبند یکی از سرشناس ترین چهره های ایران در روز روشن و وسط خیابان بیانگر شرایط سخت زندگی اجتماعی حال حاضر است. این اتفاق در در حوالی منزل او رخ داده و مشخص است برای او کمین گذاشتهاند .
دایی در آن لحظات البته که علاوه بر مراقبت از خودش باید از جان دخترش نورا نیز در برابر سارقی که با چاقو به سمت او حمله کرده بود نیز محافظت می کرد. قهرمان فوتبال ایران هرچند توانست خودش و فرزندش را از این مهلکه سالم خارج کند اما بی شک این سرقت می تواند تبعات ذهنی و روحی سختی نیز برای آنها داشته باشد. این فیلم نشان می دهد که دو سارق برای سرقت از دایی در کمین بوده و او را زیرنظر داشتهاند. یکی از آن ها از موتورسیکلت پیاده شده و دایی که دست دخترش را گرفته و از اتومبیل پیاده شده را تعقیب و دیگری با موتور با فاصله حرکت می کند.
دایی از پشت فرمان به سمت راست میآید که دخترش را از ماشین پیاده کند که ناگهان سارق در نقطه کوراز پشت به او حمله می کند ، دایی سریع برمی گردد تا واکنش نشان دهد اما از طرفی باید دخترش را از مهلکه خارج کند، نورا به سمت خانه های کنار پیاده رو می دود و از صحنه دور می شود و دایی که غافلگیر شده با سارق که با چاقو به او حمله کرده درگیری کوتاهی پیدا می کند اما سارق تعادل او را بهم زده و می گریزد.
بیوگرافی علی دایی
علی دایی | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
اطلاعات شخصی | |||||
نام و نام خانوادگی | علی دا | ||||
تولد | 21 مارس 1969 (51 ساله) اردبیل ، ایران | ||||
طول | 1.92 متر (6 فوت 3 1 / 2 - اینچ) | ||||
مرکز بازی | مهاجم مصر | ||||
ملیت | ایران | ||||
وزن | 80 کیلوگرم | ||||
مدرسه والدین | دانشگاه فنی شریف | ||||
اطلاعات باشگاه | |||||
باشگاه فعلی | در حال حاضر بازی نمی کند | ||||
راهپیمایی جوانان | |||||
سال ها | تیم | ||||
1983-1988 | استقلال اردبیل | ||||
شغل | |||||
سال ها | تیم | م | (E.) | ||
1988-1989 | استقلال اردبیل | ؟ | (؟) | ||
1989-1990 | تاکسی ایران | 20 | (14) | ||
1990-1994 | شما معامله کرده اید | ؟ | (؟) | ||
1994-1996 | تخت جمشید | 38 | (23) | ||
1996-1997 | سد | 16 | (10) | ||
1997-1998 | ارمنستان بیله فلد | 25 | (7) | ||
1998-1999 | بایرن مونیخ | 23 | (6) | ||
1999-2002 | هرتا برلین | 59 | (6) | ||
2002- 2003 | جوانان عرب | 25 | (11) | ||
2003-2004 | تخت جمشید | 24 | (16) | ||
2004- 2006 | صبا باتری | 51 | (23) | ||
2006-2007 | سایپا | 26 | (10) | ||
جمع | 287 [1] | ( 112 [1] ) | |||
تیم ملی | |||||
1993- 2006 | ایران | 149 | (109) | ||
2002 | ایران زیر 23 سال دارد | 3 | (3) | ||
تیم هایی که او آموزش داد | |||||
2006-2008 | سایپا | ||||
2009-2009 | تیم ملی ایران | ||||
2011-2011 | تخت جمشید | ||||
2011-2013 | راه اه | ||||
2013-2014 | تخت جمشید | ||||
2015- | سیبا قم | ||||
2016- | نفت تهران | ||||
خدمت سربازی | |||||
وفاداری | ایران | ||||
شاخه | نیروی هوایی ایران | ||||
رتبه بندی | ستوان | ||||
جوایز | |||||
تالار مشاهیر جهانی گلف
|
منبع: رصد ورزشی
دیدگاه تان را بنویسید