قیمت خودروی تولید داخل؛ ۲۵ مرداد ۱۴۰۱
قیمت خودروی تولید داخل امروز سهشنبه ۲۵ مردادماه ۱۴۰۱ نسبت به روز گذشته دچار نوسان اندک قیمتی شد.
به گزارش «شایانیوز» و به نقل از مهر، قیمت انواع خودروهای تولید داخل امروز سهشنبه ۲۵ مردادماه ۱۴۰۱ در بازار آزاد را در جدول زیر مشاهده میکنید که قیمت برخی خودروها نسبت به روز گذشته کاهش اندکی یافت.
نوع خودرو | قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | ۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند LX | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF۷ | ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF۷ دوگانه سوز | ۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن ELX | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا (تیپ ۱) | ۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس ساده | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دندهای توربو - ۶ دنده | ۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX ۴۰۵ | ۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | ۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو SLX ۴۰۵ | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای | ۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پاناروما | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما | ۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۰۸ | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۵۰۸ | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا LX | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ H۳۰ | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر E۲ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس دندهای | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ توربو (S۵) | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو (S۷) | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو کپچر | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا اتومات | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس | ۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو پلاس (S۷) | ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دندهای | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس پانوراما | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ توربو (S۵) ۶ سرعته اتوماتیک | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۱۱ | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۳۱ | ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۳۲ | ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۵۱ | ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا | ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ | ۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ پلاس | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا دندهای EX | ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دندهای | ۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دندهای R | ۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد دیزل | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
آریو | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS۳۵ | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سیتروئن C۳ | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ پلاس | ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار پلاس | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا s دندهای | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا پلاس | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دندهای S | ۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
دیدگاه تان را بنویسید