قیمت خودروی تولید داخل؛ ۲۰ مرداد ۱۴۰۱
قیمت خودروی تولید داخل امروز پنجشنبه ۲۰ مردادماه ۱۴۰۱ نسبت به روز گذشته افزایش یافت.
به گزارش «شایانیوز» به نقل از مهر، قیمت انواع خودروهای تولید داخل امروز پنجشنبه ۲۰ مردادماه ۱۴۰۱ در بازار آزاد را در جدول زیر مشاهده میکنید که با توجه به آمار و قیمت نسبت به روز گذشته با اندکی افزایش مواجه شد.
نوع خودرو | قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند LX | ۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF۷ | ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF۷ دوگانه سوز | ۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا (تیپ ۱) | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس ساده | ۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دندهای توربو - ۶ دنده | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX ۴۰۵ | ۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | ۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو SLX ۴۰۵ | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای | ۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پاناروما | ۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما | ۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۰۸ | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۵۰۸ | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا LX | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ H۳۰ | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر E۲ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس دندهای | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ توربو (S۵) | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو (S۷) | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۱,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو کپچر | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا اتومات | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو پلاس (S۷) | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دندهای | ۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس پانوراما | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ توربو (S۵) ۶ سرعته اتوماتیک | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۱۱ | ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۳۱ | ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۵۱ | ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا | ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ | ۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ پلاس | ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا دندهای EX | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دندهای | ۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دندهای R | ۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد دیزل | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آریو | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS۳۵ | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سیتروئن C۳ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ پلاس | ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار پلاس | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا s دندهای | ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا پلاس | ۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دندهای S | ۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
دیدگاه تان را بنویسید