بروز ترین قیمت خودروها در بازار
قیمت خودروی تولید داخل در ۵ مرداد
قیمت خودرو در برخی تولیدات داخلی امروز چهارشنبه پنجم مردادماه ۱۴۰۱ نسبت به روز گذشته افزایش یافت.
به گزارش «شایانیوز» و به نقل از مهر، قیمت انواع خودروهای تولید داخل امروز چهارشنبه پنجم مردادماه ۱۴۰۱ در بازار آزاد را در جدول زیر مشاهده میکنید که با توجه به آمار و قیمت نسبت به روز گذشته در برخی خودروها افزایش قیمت ایجاد شد.
نوع خودرو | قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | ۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند LX | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF۷ | ۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF۷ دوگانه سوز | ۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن ELX | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا (تیپ ۱) | ۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس ساده | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دندهای توربو | ۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX ۴۰۵ | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | ۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو SLX ۴۰۵ | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس اتوماتیک | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای | ۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پاناروما | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما | ۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۰۸ | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۵۰۸ | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا LX | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ H۳۰ | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر E۲ | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس دندهای | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ توربو (S۵) | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو (S۷) | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو کپچر | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا اتومات | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس | ۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو پلاس (S۷) | ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دندهای | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس پانوراما | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ توربو (S۵) ۶ سرعته اتوماتیک | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۱۱ | ۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۳۱ | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۳۲ | ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۵۱ | ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا | ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ پلاس | ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا دندهای EX | ۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دندهای | ۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دندهای R | ۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد دیزل | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
آریو | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS۳۵ | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سیتروئن C۳ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ پلاس | ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار پلاس | ۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا پلاس دندهای | ۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا s دندهای | ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G | ۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا پلاس | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دندهای S | ۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
دیدگاه تان را بنویسید