قیمت خودرو امروز پنجشنبه 9 مهر 1405 / بازار در تب و تاب افزایش قیمت
قیمت خودرو امروز پنجشنبه 9 مهر 1405 در بازار داخلی و مونتاژی افزایش یافت.
شایانیوز- امروز پنجشنبه 9 مهر 1405 بازار خودرو تحت تأثیر رشد قیمت دلار روندی صعودی داشت و قیمت بسیاری از خودروهای داخلی و مونتاژی افزایش پیدا کرد و در مجموع، رشد نرخ ارز همچنان مهم ترین عامل افزایش قیمت خودرو عنوان می شود؛ با این حال کاهش قدرت خرید باعث شده حجم معاملات بازار همچنان پایین باشد.
در بازار داخلی، سورن پلاس دوگانه سوز با رشد 80 میلیون تومانی به 2,520,000,000 تومان رسید. 207 اتوماتیک سقف شیشه ای 100 میلیون تومان افزایش یافت و 3,300,000,000 تومان معامله شد. تارا دندهای V1 پلاس نیز با رشد 120 میلیون تومانی به 2,500,000,000 تومان رسید.
در بازار مونتاژی ها نیز افزایش قیمت ها محسوس بود؛ تیگارد X35+ با رشد 965 میلیون تومانی به 4,130,000,000 تومان رسید و تیگو 9 با افزایش 400 میلیون تومانی، 11,400,000,000 تومان قیمت خورد. فیدلیتی پرستیژ 7 نفره نیز با رشد 350 میلیون تومانی به 8,300,000,000 تومان رسید.
جدول قیمت خودروهای داخلی
| خودرو | 8 مهر 1405 | 9 مهر 1405 | تغییر |
|---|---|---|---|
| سورن پلاس دوگانهسوز EF7 | 2,440,000,000 | 2,520,000,000 | +80 میلیون |
| سورن پلاس بنزینی XU7P | 1,890,000,000 | 1,930,000,000 | +40 میلیون |
| دنا پلاس 6 دنده | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | بدون تغییر |
| دنا پلاس اتوماتیک آپشنال | 3,340,000,000 | 3,350,000,000 | +10 میلیون |
| 207 با موتور TU3 | 1,960,000,000 | 2,000,000,000 | +40 میلیون |
| 207 دندهای TU5P | 2,180,000,000 | 2,250,000,000 | +70 میلیون |
| 207 اتوماتیک سقفشیشهای | 3,200,000,000 | 3,300,000,000 | +100 میلیون |
| رانا پلاس TU5 | 1,840,000,000 | 1,860,000,000 | +20 میلیون |
| تارا دندهای V1 پلاس | 2,380,000,000 | 2,500,000,000 | +120 میلیون |
| تارا اتوماتیک V4 | 3,400,000,000 | 3,450,000,000 | +50 میلیون |
| ریرا توربو 6 سرعته | 4,330,000,000 | 4,400,000,000 | +70 میلیون |
| ساینا S دندهای | 1,460,000,000 | 1,460,000,000 | بدون تغییر |
| کوییک GXL دندهای | 1,450,000,000 | 1,460,000,000 | +10 میلیون |
| اطلس G | 1,730,000,000 | 1,750,000,000 | +20 میلیون |
| اطلس اتوماتیک پلاس | 2,010,000,000 | 2,020,000,000 | +10 میلیون |
| سهند S | 1,580,000,000 | 1,600,000,000 | +20 میلیون |
| سهند پلاس اتوماتیک E | 1,910,000,000 | 1,910,000,000 | بدون تغییر |
| پارس نوآ | 2,390,000,000 | 2,450,000,000 | +60 میلیون |
| شاهین دندهای | 2,400,000,000 | 2,450,000,000 | +50 میلیون |
| شاهین اتوماتیک | 2,550,000,000 | 2,600,000,000 | +50 میلیون |
| شاهین پلاس | 3,150,000,000 | 3,250,000,000 | +100 میلیون |
جدول قیمت خودروهای مونتاژی
| خودرو | قیمت روز (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| تیگارد X35+ | 4,130,000,000 | +965 میلیون |
| هایما S7 پرو | 5,790,000,000 | +100 میلیون |
| تیگو 9 | 11,400,000,000 | +400 میلیون |
| فیدلیتی پرستیژ 7 نفره | 8,300,000,000 | +350 میلیون |
| رسپکت صفر | 4,800,000,000 | +370 میلیون |
| لوکانو L8 صفر | 11,700,000,000 | +300 میلیون |