(جدول) قیمت خودرو امروز ۱۷ دی ۱۴۰۳/ بازار خودرو دچار سرگردانی شد
قیمت خودرو امروز 17 دی 1403، روند ثابتی ندارد و هر دو بازار داخلی و مونتاژی با نوسانات غالباً نزولی مواجهاند.
شایانیوز- قیمت خودرو امروز 17 دی 1403 در اکثر محصولات میل نزولی دارد. اما با وجود این موضوع، تعدادی از محصولات همچنان به نرخ روزهای گذشته خرید و فروش میشوند.
شایان ذکر است که با کاهش قیمت دلار، نرخ اغلب محصولات داخلی و مونتاژی سقوط کردهاند.
ایران خودرو |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۹,۲۳۷,۰۰۰ | (-۰.۳۹%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۵۵۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (بدون رینگ) | ۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۱,۶۷۲,۰۰۰ | (-۰.۲۶%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (فول) | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۴۶۵,۰۰۰ | (-۰.۸۷%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۳۶۱,۰۰۰ | (-۰.۳۶%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۶۳۲,۰۰۰ | (-۰.۵۸%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۰,۷۶۶,۰۰۰ | (۰.۱۲%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس (6 سرعته) | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۹,۷۶۰,۰۰۰ | (-۱.۲۵%)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۳,۳۲۶,۰۰۰ | (-۰.۳۸%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۵۱%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس ELX | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۱.۵۲%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس TU5 | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۰,۷۷۴,۰۰۰ | (-۰.۱۴%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۸۲۸,۰۰۰ | (-۰.۱۳%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (ارتقاء) | ۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۵,۵۷۵,۰۰۰ | (-۰.۵۸%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۹,۶۹۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۶,۱۴۵,۰۰۰ | (-۰.۱۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس (ارتقاء) | ۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۷,۷۲۲,۰۰۰ | (-۰.۴۵%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۵,۶۳۷,۰۰۰ | (-۰.۱۲%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۱,۶۹۸,۰۰۰ | (-۰.۷۶%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۶۶۹,۰۰۰ | (۱.۹۴%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۶۶۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۳,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما 7X | ۱,۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۲%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاین مکس | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۱,۹۷۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاین مکس (هیبرید) | به زودی | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ری را | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۲۷%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لونا برقی GRE | ۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۵,۲۴۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فاو بستیون NAT | به زودی | ۱,۱۹۸,۲۴۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| سهند S | ۵۴۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۸۶,۶۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس | ۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۲,۲۱۱,۰۰۰ | (۰.۵۲%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | به زودی | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا GLX | ۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۴۷۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۳۹,۰۰۰ | (-۰.۲۱%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S دوگانه سوز | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۱.۰۹%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۳۸۸,۰۰۰ | (-۰.۵۳%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S اتوماتیک | ۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک اتوماتیک | ۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۸,۱۱۵,۰۰۰ | (-۰.۶۴%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک R تیپ S | ۴۷۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۱۲,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۱%)-۵۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۷۶۵,۰۰۰ | (۰.۴۳%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۹,۱۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR | ۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۶۵۵,۰۰۰ | (-۰.۴۰%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۵۰۴,۰۰۰ | (-۰.۴۰%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۳,۸۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۸۸۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۳۹,۶۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۲,۲۹۰,۰۰۰ | (-۱.۶۳%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 | ۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۶۸۳,۰۰۰ | (-۰.۲۸%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 (لاینر) | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۴۲۲,۰۰۰ | (-۰.۲۸%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد (موتور M24) | ۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۳,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۸%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | ناموجود | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| چانگان CS35 فول 2024 | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۶%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 مدل 2024 | ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۲,۵۹۳,۰۰۰ | (-۰.۴۲%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زوتی DL5 | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کرولا هیبرید | به زودی | ۱,۹۹۱,۷۹۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
مدیران خودرو |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| X22 پرو دستی | ۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۸,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۱%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| X33 کراس (دستی) | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۹%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| X55 پرو | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۲.۳۰%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو 5 اسپورت | ۱,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۱,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| آریزو 6 پرو | ۱,۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۶%)-۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو6 جیتی | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۴,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۵%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو 8 | ۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۹,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۸%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو7 پرمیوم | ۲,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۴%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو7 پرومکس | ۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۶,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تیگو7 پرومکس AWD | به زودی | ۲,۲۲۴,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تیگو7 پرو E+ | ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۶,۹۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۳%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX | ۲,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فونیکس FX AWD | به زودی | ۲,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فونیکس FX برقی | به زودی | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۲,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تیگو 8 پرومکس (IE) | ۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۹,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۳%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم LX | به زودی | ۲,۳۲۰,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اکستریم TXL | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اکستریم VX | ۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کرمان موتور |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| بک X3 | ۱,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| جک J4 | ۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| جک S3 | ۱,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۱۶%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک SR3 | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| جک EJ7 | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| جک EJ7+ | به زودی | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کیامسی J7 | ۱,۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۴%)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی A5 | ۱,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۳%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی T8 | ۱,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۹%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی T9 | ۲,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۳%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی X5 | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۸%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی ایگل | به زودی | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هیوندای اکسنت | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| هیوندای النترا | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| هیوندای کرتا | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| هیوندای توسان | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
بهمن موتور |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| رسپکت 2 | ۱,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۹,۵۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۵,۲۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۳%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۳,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۳%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۲%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۲,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۰%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دیگنیتی پرایم | ۱,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۵,۳۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۰%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| دیگنیتی پرستیژ | ۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۲,۰۴۴,۰۰۰ | (۰.۴۱%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ون اینرودز | ۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۷,۴۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ G9 | ۲,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| بستیون T77 | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هونگچی H5 | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۹,۲۴۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هونگچی E-QM5 | ۱,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هاوال H6 | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۶%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوراندو (تیپ 1) | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوراندو (تیپ 2) | ۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| بیوایدی سانگ | ۳,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۵۷%)-۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سایر شرکت ها |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| تیگارد X35 | ۱,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| لاماری ایما | ۱,۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماری هیبرید | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| آسنا دنده ای (توربو) | ناموجود | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دایون Y7 | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | به زودی | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فردا SX5 | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فردا T5 | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دیدگاه تان را بنویسید