قیمت خودرو امروز دوشنبه 19 آذر / دود سقوط سوریه هنوز به چشم بازار خودرو نرفته!
قیمت خودرو امروز 19 آذر 1403 نسبت به روز گذشته تغییر چشمگیری داشته و هر دو بازار داخلی و مونتاژی به روند نوسانی خود ادامه میدهند.
شایانیوز- قیمت خودرو امروز ۱۹ آذر ۱۴۰۳ در اغلب محصولات نوسانی گزارش میشود. این روند در هر دو بازار داخلی و مونتاژی از ابتدای معاملات امروز به چشم میخورد.
گفتنی است که هنوز دود سقوط سوریه در چشم بازار خودرو نرفته.
ایران خودرو |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۹,۸۳۷,۰۰۰ | (۱.۰۲%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۵۵۹,۰۰۰ | (-۰.۱۵%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (بدون رینگ) | ۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۱,۶۷۲,۰۰۰ | (-۰.۳۹%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (فول) | ۷۹۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۴۶۵,۰۰۰ | (-۰.۰۶%)-۵۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۳۶۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۶۳۲,۰۰۰ | (-۰.۵۸%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۰,۷۶۶,۰۰۰ | (۰.۱۳%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس (6 سرعته) | ۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۹,۷۶۰,۰۰۰ | (-۰.۲۳%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۳,۳۲۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو پارس | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو پارس ELX | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۶۱%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس TU5 | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۰,۷۷۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۸۲۸,۰۰۰ | (-۰.۳۸%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (ارتقاء) | ۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۵,۵۷۵,۰۰۰ | (-۰.۱۲%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۹,۶۹۲,۰۰۰ | (۰.۳۱%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۶,۱۴۵,۰۰۰ | (۰.۳۹%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس (ارتقاء) | ۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۷,۷۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا دستی V1 | ۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۵,۶۳۷,۰۰۰ | (-۰.۴۶%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۰۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۱,۶۹۸,۰۰۰ | (-۰.۲۸%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۶۶۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۶۶۴,۰۰۰ | (-۰.۱۱%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۳,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما 7X | ۱,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۳%)۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاین مکس | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۱,۹۷۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاین مکس (هیبرید) | به زودی | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ری را | به زودی | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| لونا برقی GRE | ۱,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۵,۲۴۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فاو بستیون NAT | به زودی | ۱,۱۹۸,۲۴۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| سهند S | ۵۴۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۶۷,۲۰۲,۰۰۰ | (-۰.۴۶%)-۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| اطلس | ۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۲,۲۱۱,۰۰۰ | (۰.۱۷%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | به زودی | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۳۹,۰۰۰ | (-۰.۹۵%)-۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S دوگانه سوز | ۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۳۸۸,۰۰۰ | (۰.۳۸%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S اتوماتیک | ۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک اتوماتیک | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۸,۱۱۵,۰۰۰ | (۰.۶۵%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک R تیپ S | ۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک S | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۷۶۵,۰۰۰ | (۰.۲۲%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۹,۱۸۸,۰۰۰ | (۰.۲۲%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (-۰.۲۱%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۳,۷۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۳,۸۴۲,۰۰۰ | (-۰.۳۶%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۹,۶۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 | ۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 (لاینر) | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۳,۷۴۹,۰۰۰ | (۰.۲۹%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۶%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (موتور M24) | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۸%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۹,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | ناموجود | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۴%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 فول 2024 | ۱,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 مدل 2024 | ۲,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۲,۵۹۳,۰۰۰ | (-۰.۲۲%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| زوتی DL5 | ۱,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کرولا هیبرید | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
مدیران خودرو |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| X22 پرو دستی | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۸,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۱%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| X33 کراس (دستی) | ۱,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۷%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| X55 پرو | ۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| آریزو 5 اسپورت | ۱,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۱,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| آریزو 6 پرو | ۱,۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| آریزو6 جیتی | ۱,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۴,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۹%)-۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو 8 | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۹,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تیگو7 پرمیوم | ۲,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۵%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو7 پرومکس | به زودی | ۲,۰۰۶,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تیگو7 پرو E+ | ۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۶,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فونیکس FX | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۶,۷۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۸%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۲,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۷%)۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو 8 پرومکس (IE) | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۳%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم LX | به زودی | ۲,۳۲۰,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اکستریم TXL | ۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۹%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم VX | ۴,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کرمان موتور |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| بک X3 | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۴۵%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک J4 | ۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۱%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک S3 | ۱,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۰,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| جک EJ7 | ۱,۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| جک EJ7+ | به زودی | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کیامسی J7 | ۱,۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۷%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی A5 | ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۲%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی T8 | ۱,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کیامسی T9 | ۲,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۶%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی X5 | ۱,۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کیامسی ایگل | به زودی | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هیوندای اکسنت | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| هیوندای النترا | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| هیوندای کرتا | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| هیوندای توسان | ۴,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
بهمن موتور |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| رسپکت 2 | ۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۳,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۵,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۵%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۳,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۸%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۲,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دیگنیتی پرایم | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۵,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دیگنیتی پرستیژ | ۲,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۲,۰۴۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ون اینرودز | ۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۷,۴۶۰,۰۰۰ | (-۱.۲۷%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ G9 | ۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۳%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بستیون T77 | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هونگچی H5 | ۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۹,۲۴۱,۰۰۰ | (۰.۱۶%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هونگچی E-QM5 | ۱,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هاوال H6 | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوراندو (تیپ 1) | ۳,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوراندو (تیپ 2) | ۳,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| بیوایدی سانگ | به زودی | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایر شرکت ها |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| تیگارد X35 | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| لاماری ایما | ۱,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۶%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماری هیبرید | ۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| آسنا دنده ای (توربو) | ناموجود | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دایون Y7 | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۸%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | به زودی | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فردا SX5 | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فردا T5 | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۰۰%)۰
|
دیدگاه تان را بنویسید