جدول لیگ ملت های والیبال بعد از شکست ایران مقابل برزیل
تیم ملی ایران نیز با پنج پیروزی، شش شکست، 23 ست برده، 20 ست باخته و 18 امتیاز در جایگاه هشتم قرار گرفت.
هفته چهارم لیگ ملتهای والیبال ۲۰۲۱ (چهارشنبه) با برگزاری هشت دیدار آغاز شد و تیم ملی والیبال ایران در یازدهمین بازی خود در این رقابتها از ساعت ۲۳:۳۰ به مصاف تیم قدرتمند و پرستاره برزیل رفت و در پایان با نتیجه سه بر یک مغلوب شد تا ششمین شکست شاگردان آلکنو رقم بخورد.
ولادیمیر آلکنو در این بازی، ایران را با ترکیب سعید معروف، سیدمحمد موسوی، میلاد عبادیپور، میثم صالحی، علی اصغر مجرد، صابر کاظمی و آرمان صالحی در پست لیبرو به میدان فرستاد. این دو تیم تاکنون ۱۳ بار به مصاف هم رفتهاند که سهم برزیل ۱۰ پیروزی بوده و ایران هم ۳ بار موفق به شکست این تیم شده است. همچنین در سه بازی آخر برزیل برنده بوده است. تیم ملی ایران نیز با پنج پیروزی، شش شکست، 23 ست برده، 20 ست باخته و 18 امتیاز در جایگاه هشتم قرار گرفت.
جدول لیگ والیبال ملتها (2021) - مرحله مقدماتی
تیم | امتیاز | مسابقات | جزئیات نتایج | ست | پوئن | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بازی | برد | باخت | 3 0 |
3 1 |
3 2 |
2 3 |
1 3 |
0 3 |
برده | باخته | معدل | برده | باخته | معدل | |||
1 | برزیل | 29 | 11 | 10 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 30 | 8 | 3.750 | 939 | 814 | 1.154 | ||
2 | لهستان | 27 | 11 | 9 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 28 | 8 | 3.500 | 872 | 699 | 1.247 | ||
3 | فرانسه | 25 | 11 | 8 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 30 | 17 | 1.765 | 1112 | 1043 | 1.066 | ||
4 | اسلوونی | 23 | 11 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 28 | 15 | 1.867 | 976 | 900 | 1.084 | |
5 | صربستان | 22 | 11 | 8 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 27 | 18 | 1.500 | 1045 | 985 | 1.061 | ||
6 | روسیه | 23 | 11 | 7 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 27 | 18 | 1.500 | 1029 | 994 | 1.035 | ||
7 | ژاپن | 16 | 11 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 22 | 22 | 1.000 | 966 | 983 | 0.983 |
8 | ایران | 18 | 11 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 23 | 20 | 1.150 | 971 | 990 | 0.981 | |
9 | آمریکا | 15 | 11 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 18 | 19 | 0.947 | 866 | 831 | 1.042 | ||
10 | ایتالیا | 14 | 11 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 19 | 23 | 0.826 | 923 | 942 | 0.98 |
11 | آرژانتین | 14 | 11 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 17 | 22 | 0.773 | 869 | 898 | 0.968 | |
12 | آلمان | 13 | 11 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 19 | 26 | 0.731 | 955 | 1002 | 0.953 |
13 | کانادا | 10 | 11 | 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 15 | 24 | 0.625 | 868 | 909 | 0.955 | ||
14 | بلغارستان | 7 | 11 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 11 | 29 | 0.379 | 817 | 937 | 0.872 | |
15 | هلند | 6 | 11 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 5 | 12 | 31 | 0.387 | 889 | 1000 | 0.889 | ||
16 | استرالیا | 2 | 11 | 1 | 10 | 1 | 3 | 7 | 6 | 32 | 0.188 | 754 | 924 | 0.816 |
دیدگاه تان را بنویسید