قیمت انواع سکه گرمی
قیمت سکه پارسیان امروز دوشنبه ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۱
قیمت سکه یک گرمی پارسیان امروز دوشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۱ نسبت به آخرین نرخ روز یکشنبه ثابت ماند و یک میلیون و ۸۳۰ هزار تومان به فروش رسید.
قیمت انواع سکه پارسیان امروز دوشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۱ نسبت به آخرین نرخ روز یکشنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ ثابت ماند و سکه یک گرمی پارسیان امروز یک میلیون و ۸۳۰ هزار تومان معامله شد.
به گزارش «شایانیوز» و به نقل از فرارو، قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار تا ساعت ۱۵ امروز دوشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۱ به یک میلیون و ۵۱۵ هزار تومان رسید، همچنین قیمت هر قطعه سکه طرح جدید (سکه امامی) در نیمه اول معاملات امروز به ارزش ۱۵ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان معامله شد. سکه طرح قدیم در نیمه اول معاملات امروز ۱۵ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان به فروش رسید.
قیمت سکه گرمی نسبت به روز گذشته کاهش یافت و سه میلیون و ۱۵۰ هزار تومان به فروش رسید. قیمت انواع سکه پارسیان، اما نسبت به روز یکشنبه ثابت ماند و هر سکه دو گرمی پارسیان امروز دوشنبه ۲۳ خرداد ماه به قیمت سه میلیون و ۶۵۵ هزار تومان به فروش رسید.
قیمت انواع سکه پارسیان
انواع سکه پارسیان | قیمت شنبه | قیمت یکشنبه | قیمت امروز |
0.050 | 95 هزار تومان | 96 هزار تومان | 96 هزار تومان |
0.100 | 185 هزار تومان | 187 هزار تومان | 187 هزار تومان |
0.150 | 275 هزار تومان | 278 هزار تومان | 278 هزار تومان |
0.200 | 365 هزار تومان | 369 هزار تومان | 369 هزار تومان |
0.250 | 455 هزار تومان | 460 هزار تومان | 460 هزار تومان |
0.300 | 548 هزار تومان | 554 هزار تومان | 554 هزار تومان |
0.350 | 638 هزار تومان | 645 هزار تومان | 645 هزار تومان |
0.400 | 728 هزار تومان | 736 هزار تومان | 736 هزار تومان |
0.450 | 818 هزار تومان | 827 هزار تومان | 827 هزار تومان |
0.500 | 908 هزار تومان | 918 هزار تومان | 918 هزار تومان |
0.600 | یک میلیون و 88 هزار تومان | یک میلیون و 100 هزار تومان | یک میلیون و 100 هزار تومان |
0.700 | یک میلیون و 268 هزار تومان | یک میلیون و 282 هزار تومان | یک میلیون و 282 هزار تومان |
0.800 | یک میلیون و 450 هزار تومان | یک میلیون و 466 هزار تومان | یک میلیون و 466 هزار تومان |
0.900 | یک میلیون و 630 هزار تومان | یک میلیون و 648 هزار تومان | یک میلیون و 648 هزار تومان |
1.000 | یک میلیون و 810 هزار تومان | یک میلیون و 830 هزار تومان | یک میلیون و 830 هزار تومان |
1.100 | یک میلیون و 990 هزار تومان | دو میلیون و 12 هزار تومان | دو میلیون و 12 هزار تومان |
1.200 | دو میلیون و 175 هزار تومان | دو میلیون و 199 هزار تومان | دو میلیون و 199 هزار تومان |
1.300 | دو میلیون و 355 هزار تومان | دو میلیون و 381 هزار تومان | دو میلیون و 381 هزار تومان |
1.400 | دو میلیون و 535 هزار تومان | دو میلیون و 563 هزار تومان | دو میلیون و 563 هزار تومان |
1.500 | دو میلیون و 715 هزار تومان | دو میلیون و 745 هزار تومان | دو میلیون و 745 هزار تومان |
1.600 | دو میلیون و 895 هزار تومان | دو میلیون و 927 هزار تومان | دو میلیون و 927 هزار تومان |
1.700 | سه میلیون و 75 هزار تومان | سه میلیون و 109 هزار تومان | سه میلیون و 109 هزار تومان |
1.800 | سه میلیون و 255 هزار تومان | سه میلیون و 291 هزار تومان | سه میلیون و 291 هزار تومان |
1.900 | سه میلیون و 435 هزار تومان | سه میلیون و 473 هزار تومان | سه میلیون و 473 هزار تومان |
2.000 |
سه میلیون و 615 هزار تومان |
سه میلیون و 655 هزار تومان |
سه میلیون و 655 هزار تومان |
دیدگاه تان را بنویسید