(جدول) قیمت خودرو امروز ۲ دی ۱۴۰۳/ بازار خودرو متلاطم شد
قیمت خودرو امروز 2 دی 1403 در اغلب محصولات با افتوخیز همراه شد. با همه اینها تعدادی از محصولات همچنان با قیمت روزهای گذشته خریدوفروش میشوند
شایانیوز- قیمت خودرو امروز 2 دی 1403 نوسانی گزارش میشود. نوسان ایجاد شده در بین محصولات از یک میلیون تا 80 میلیون تومان مشاهده میشود.
شایان ذکر است، با کاهش نرخ دلار نسبت به روز گذشته، اکثر محصولات داخلی و مونتاژی با نوسان مواجه شدند.
ایران خودرو |
|||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
---|---|---|---|
وانت آریسان | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۹,۲۳۷,۰۰۰ | (۰.۶۰%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (XU7P) | ۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۵۵۹,۰۰۰ | (-۰.۴۵%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (بدون رینگ) | ۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۱,۶۷۲,۰۰۰ | (-۰.۱۳%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (فول) | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۴۶۵,۰۰۰ | (-۰.۱۳%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۳۶۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۶۳۲,۰۰۰ | (-۰.۵۸%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس بورسی | ۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۰,۷۶۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دنا پلاس (6 سرعته) | ۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۹,۷۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۳,۳۲۶,۰۰۰ | (-۰.۰۹%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
پژو پارس ELX | ۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
پژو پارس TU5 | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
پژو 207 موتور TU3 | ۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۰,۷۷۴,۰۰۰ | (-۰.۱۴%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۸۲۸,۰۰۰ | (۰.۳۸%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما (ارتقاء) | ۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۵,۵۷۵,۰۰۰ | (۰.۱۲%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک | ۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۹,۶۹۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۶,۱۴۵,۰۰۰ | (-۰.۴۸%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس (ارتقاء) | ۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۷,۷۲۲,۰۰۰ | (-۰.۸۷%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دستی V1 | ۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۵,۶۳۷,۰۰۰ | (-۰.۲۳%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۱,۶۹۸,۰۰۰ | (۰.۳۸%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۶۶۹,۰۰۰ | (۰.۶۵%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) | ۱,۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۶۶۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۳,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هایما 7X | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۴%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
شاین مکس | ۱,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۱,۹۷۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
شاین مکس (هیبرید) | به زودی | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ری را | به زودی | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
لونا برقی GRE | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۵,۲۴۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فاو بستیون NAT | به زودی | ۱,۱۹۸,۲۴۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا |
|||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
سهند S | ۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۷,۲۰۲,۰۰۰ | (-۰.۱۸%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۲,۲۱۱,۰۰۰ | (-۰.۱۷%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس اتوماتیک | به زودی | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا GLX | ۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا S | ۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۳۹,۰۰۰ | (-۰.۲۱%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S دوگانه سوز | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۳۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک اتوماتیک | ۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۸,۱۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک R تیپ S | ۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک S | ۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۷۶۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک GX | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۹,۱۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک GXR | ۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (-۰.۶۱%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین GL | ۷۵۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۲۳,۷۴۲,۰۰۰ | (-۰.۳۳%)-۲,۵۰۰,۰۰۰ |
شاهین G (سانروف) | ۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۳,۸۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۹,۶۵۵,۰۰۰ | (-۰.۴۵%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا 151 | ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۷%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 (لاینر) | ۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۳,۷۴۹,۰۰۰ | (۰.۲۸%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد (موتور M24) | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۲۸%)-۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۹,۷۰۰,۰۰۰ | (-۱.۸۴%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ناموجود | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کارون | ۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۲%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS35 فول 2024 | ۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
چانگان CS55 مدل 2024 | ۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۲,۵۹۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
زوتی DL5 | ۱,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کرولا هیبرید | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
مدیران خودرو |
|||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
X22 پرو دستی | ۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۸,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۲%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
X33 کراس (دستی) | ۱,۰۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
X55 پرو | ۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
آریزو 5 اسپورت | ۱,۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۱,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
آریزو 6 پرو | ۱,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۳%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آریزو6 جیتی | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۴,۱۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۱%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آریزو 8 | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۹,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تیگو7 پرمیوم | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۵%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو7 پرومکس | به زودی | ۲,۰۰۶,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تیگو7 پرو E+ | ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۶,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فونیکس FX | ۲,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۷%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX AWD | به زودی | ۲,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فونیکس FX برقی | به زودی | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۲%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو 8 پرومکس (IE) | ۳,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۹,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۹%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
اکستریم LX | به زودی | ۲,۳۲۰,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اکستریم TXL | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اکستریم VX | ۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کرمان موتور |
|||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
بک X3 | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
جک J4 | ۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۳%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
جک S3 | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۰,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
جک EJ7 | ۱,۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
جک EJ7+ | به زودی | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کیامسی J7 | ۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۰%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی A5 | ۱,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کیامسی T8 | ۱,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کیامسی T9 | ۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کیامسی X5 | ۱,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کیامسی ایگل | به زودی | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هیوندای اکسنت | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
هیوندای النترا | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
هیوندای کرتا | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
هیوندای توسان | ۴,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
بهمن موتور |
|||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
رسپکت 2 | ۱,۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۹,۵۹۰,۰۰۰ | (۰.۲۰%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۵,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۴%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۳,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۷%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ۲,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۳%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۲%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دیگنیتی پرایم | ۱,۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۵,۳۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۴%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۲,۰۴۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ون اینرودز | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۷,۴۶۰,۰۰۰ | (۰.۴۴%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ G9 | ۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۵%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بستیون T77 | ۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ | (۰.۳۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هونگچی H5 | ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۹,۲۴۱,۰۰۰ | (۰.۶۲%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هونگچی E-QM5 | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (۲.۲۴%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هاوال H6 | ۲,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوراندو (تیپ 1) | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوراندو (تیپ 2) | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
بیوایدی سانگ | به زودی | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایر شرکت ها |
|||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
تیگارد X35 | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
لاماری ایما | ۱,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
لاماری هیبرید | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
آسنا دنده ای (توربو) | ناموجود | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دایون Y7 | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | به زودی | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فردا SX5 | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فردا T5 | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دیدگاه تان را بنویسید