(جدول) قیمت خودرو امروز ۲۷ آذر ۱۴۰۳/ هیجان در بازار افزایش یافت
قیمت خودرو امروز 27 آذر 1403 مشخص شد. وضعیت بازار خودرو در چند روز اخیر تا لحظه کنونی با التهاب روبهروست.
شایانیوز- قیمت خودرو امروز سه شنبه27 آذر 1403 در تعداد زیادی از محصولات با نوسان همراه شد. به این ترتیب، نوسان ایجاد شده با شدت و میزان متفاوت در بین هر دو بازار داخلی و مونتاژی از یک میلیون تا 50 میلیون تومان دیده میشود.
| ایران خودرو | قیمت بازار(تومان) | قیمت کارخانه(تومان) | تغییر |
| وانت آریسان | ۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۹,۲۳۷,۰۰۰ | (۰.۷۱%)۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۵۵۹,۰۰۰ | (۰.۹۰%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (بدون رینگ) | ۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۱,۶۷۲,۰۰۰ | (-۰.۱۳%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (فول) | ۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۴۶۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۳۶۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۶۳۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۰,۷۶۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس (6 سرعته) | ۸۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۹,۷۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۳,۳۲۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو پارس | ۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو پارس ELX | ۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو پارس TU5 | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۰,۷۷۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۸۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (ارتقاء) | ۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۵,۵۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۹,۶۹۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۶,۱۴۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| رانا پلاس (ارتقاء) | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۷,۷۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا دستی V1 | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۵,۶۳۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۱,۶۹۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۶۶۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) | ۱,۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۶۶۴,۰۰۰ | (-۰.۳۳%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۳,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما 7X | ۱,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاین مکس | ۱,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۱,۹۷۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاین مکس (هیبرید) | به زودی | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ری را | به زودی | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| لونا برقی GRE | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۵,۲۴۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فاو بستیون NAT | به زودی | ۱,۱۹۸,۲۴۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۷,۲۰۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس | ۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۲,۲۱۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس اتوماتیک | به زودی | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۳۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S دوگانه سوز | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۳۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S اتوماتیک | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک اتوماتیک | ۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۸,۱۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک R تیپ S | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک S | ۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۷۶۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GX | ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۹,۱۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین GL | ۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۳,۷۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۳,۸۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۹,۶۵۵,۰۰۰ | (۰.۲۲%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 | ۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 (لاینر) | ۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۳,۷۴۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد (موتور M24) | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۹,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | ناموجود | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| چانگان CS35 فول 2024 | ۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| چانگان CS55 مدل 2024 | ۲,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۲,۵۹۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زوتی DL5 | ۱,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کرولا هیبرید | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
مدیران خودرو |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| X22 پرو دستی | ۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۸,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| X33 کراس (دستی) | ۱,۰۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| X55 پرو | ۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| آریزو 5 اسپورت | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۱,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| آریزو 6 پرو | ۱,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| آریزو6 جیتی | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۴,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| آریزو 8 | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۹,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تیگو7 پرمیوم | ۲,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تیگو7 پرومکس | به زودی | ۲,۰۰۶,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تیگو7 پرو E+ | ۲,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۶,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فونیکس FX | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فونیکس FX AWD | به زودی | ۲,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تیگو 8 پرومکس (IE) | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اکستریم LX | به زودی | ۲,۳۲۰,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اکستریم TXL | ۳,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اکستریم VX | ۴,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کرمان موتور |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| بک X3 | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| جک J4 | ۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| جک S3 | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۰,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| جک EJ7 | ۱,۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| جک EJ7+ | به زودی | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کیامسی J7 | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کیامسی A5 | ۱,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۵%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی T8 | ۱,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کیامسی T9 | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کیامسی X5 | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کیامسی ایگل | به زودی | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هیوندای اکسنت | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| هیوندای النترا | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| هیوندای کرتا | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| هیوندای توسان | ۴,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
بهمن موتور |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| رسپکت 2 | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۹,۵۹۰,۰۰۰ | (۰.۴۱%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۵,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۳,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ۲,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دیگنیتی پرایم | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۵,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دیگنیتی پرستیژ | ۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۲,۰۴۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ون اینرودز | ۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۷,۴۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ G9 | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۷۵%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بستیون T77 | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هونگچی H5 | ۳,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۹,۲۴۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هونگچی E-QM5 | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (-۳.۱۳%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هاوال H6 | ۲,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوراندو (تیپ 1) | ۳,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوراندو (تیپ 2) | ۳,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| بیوایدی سانگ | به زودی | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایر شرکت ها |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| تیگارد X35 | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| لاماری ایما | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| لاماری هیبرید | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| آسنا دنده ای (توربو) | ناموجود | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دایون Y7 | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | به زودی | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فردا SX5 | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فردا T5 | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دیدگاه تان را بنویسید