قیمت گوشی سامسونگ ، هواوی ، آیفون ، شیائومی امروز دوشنبه 24 آذر 99
قیمت روز پر فروش ترین گوشی های موبایل . قیمت روز انواع گوشی های سامسونگ ، هواوی و آیفون و شیائومی در بازار امروز دوشنبه 24 آذر 99 چند است؟
امروزه استفاده از انواع گوشی های هوشمند نسبت به سال های گذشته بسیار رواج پیدا کرده است. زیرا با رشد تکنولوژی ، امکانات فوق العاده گوشی های هوشمند و آنلاین شدن بسیاری از کسب و کار ها دیگر استفاده از گوشی های موبایل برای ما به یک واجب تبدیل شده است. بسیاری از کار ها که نیاز به صرف زمان های زیادی داشت، هم اکنون با استفاده از این تلفن های همراه امکان پذیر است. در این میان نیز بسیاری از شرکت ها و برند ها در این بازار رقابت می کنند و هر روز از یک برند جدید رو نمایی می کنند. در ادامه قصد داریم تا به بررسی قیمت روز انواع گوشی های سامسونگ ، هواوی و آیفون امروز دوشنبه 24 آذر 99 بپردازیم. در ادامه با ما همراه باشید. همانطور که اشاره کردیم امروزه همه مردم دنیا از کاربران و مخاطبان تلفن های هوشمند هستند و از این رو شرکت های مختلف، با تولید گوشی های جذاب، مقرون به صرفه و قدرتمند، به دنبال افزایش سود خود از این بازار پرسود برآمده اند. در این گزارش قصد داریم به صورت روزانه قیمت گوشی در بازار را مرور کنیم، توجه شما را به آخرین قیمت روز گوشی در بازار به تاریخ 24 آذر جلب می کنیم. با ما همراه باشید.
قیمت روز گوشی سامسونگ دوشنبه 24 آذر 99
همانطور که می دانید گوشی های سامسونگ جزو محبوب ترین و پر فروش ترین برند های گوشی موبایل در جهان هستند که با تنوع بسیار بالایی نیز عرضه می شوند. به علت تنوع بالای این گوشی ها شما می توانید تفاوت قیمت بالایی در میان تمام برند های سامسونگ مشاهده کنید. مهمترین مدل سامسونگ در بازار جهان سری پرچمدار گلکسی نوت 10 محسوب می شود. اما جدید ترین مدل های سامسونگ دو نسخه ارزان پرچمدار گلکسی S10 لایت و گلکسی نوت 10 لایت هستند که قیمت مناسبی دارند. اما یکی از محبوب ترین گوشی های سامسونگ مدل گلکسی A51 است این گوشی نسخه به روز شده میان رده محبوب A50 به حساب می آید که دوربین بهبود یافته و حاشیه های باریک تر نمایشگر آن به همراه اندروید 10 موجب شده بسیار مورد توجه و استقبال خریداران و مصرف کنندگان قرار بگیرد.
قیمت | نام محصول |
27.300.000 _24.500.000 | Galaxy Note10+ 256 GB |
24.000.000 _ 22.100.000 | Galaxy Note10 256 GB |
23.300.000 _ 21.400.000 | Galaxy S10+ 128 GB |
22.700.000 _ 20.500.000 | Galaxy S10 128 GB |
18.100.000 _ 18.000.000 | Galaxy Note9 128 GB |
30.000.000 _ 26.700.000 | Samsung Galaxy Z Flip 256 GB |
11.000.000 _ 9.900.000 | Galaxy A80 128 GB |
12.300.000_ 11.000.000 | Galexy A71 128 GB |
10.100.000 _ 8.300.000 | Galaxy A70 128 GB |
9.100.000 _7.800.000 | Galaxy A51 128 GB |
7.700.000 _ 7.400.000 | Galaxy A50s 128 GB |
موجود نیست | Galaxy A50 128 GB |
موجود نیست | Galaxy A40 64 GB |
7.000.000 _ 6.000.000 | Galaxy A30s 64 GB |
موجود نیست | Galaxy A30 64 GB |
6.000.000 _ 5.300.000 | Galaxy A21s 32GB |
6.100.000 _ 5.000.000 | Galaxy A20 s 32 GB |
5.800.000 _ 5.200.000 | Galaxy A20 32 GB |
4.700.000 _ 3.900.000 | Galaxy A10s 32 GB |
4.250.000 _ 4.200.000 | Galaxy A10 32 GB |
4.400.000 _ 3.300.000 | Samsung Galaxy A01 16 GB |
3.300.000 _ 2.800.000 | Galaxy A2 Core 16 GB |
قیمت گوشی هواوی امروز دوشنبه 24 آذر 99
هواوی نیز از برند هایی می باشد که خیلی زود جای پای خود را در میان مردم جهان باز کرده و در حال رقابت با دو برند بزرگ یعنی سامسونگ و آیفون می باشد. پرچمداران ۲۰۱۹ این شرکت یعنی سری P30 و مدل های با کیفیتی همچون Y9، آنر ۱۰، آنر ۱۰ لایت و پی اسمارت در بازار موجود است که فروش بالایی دارند.
قیمت | نام محصول |
21.900.000_ 16.500.000 | P30 Pro 256GB |
7.300.000_ 7.200.000 | P30 Lite 128 GB |
7.300.000 _ 6.100.000 | Huawei Y9s 128GB |
6.600.000 _ 5.800.000 | Honor 20 lite 128GB |
10.600.000_ 8.600.000 | Nova 5T 128 GB |
7.200.000_ 6.000.000 | Honor 9X 128 GB |
موجود نیست | Honor 8X 128 GB |
6.300.000 _ 5.200.000 | Honor 10 Lite 64 GB |
5.600.000_ 4.200.000 | Y7 Prime 2019 64 GB |
موجود نیست | Honor 8C 32 GB |
4.000.000 | Honor 9 Lite 32GB |
4.300.000_ 3.500.000 | Y6 Prime 2019 32 GB |
4.100.000 _ 3.100.000 | Honor 8A 32GB |
3.700.000_ 3.200.000 | Huawei Y5 2019 32GB |
3.800.000_ 2.800.000 | Honor 8S 32 GB |
3.400.000_ 2.500.000 | Huawei Y5 Lite 1 |
قیمت گوشی آیفون امروز دوشنبه 24 آذر 99
شرکت اپل همواره تمرکز خود را بر عرضه مدلهای محدود، اما با کیفیت گذاشته و این روند تا کنون جواب داده است. اپل شرکتی نیست که در طول سال ۱۰ مدل یا بیشتر وارد بازار کند، هدف این شرکت بازار میان رده نیز نیست و تنها به دنبال عرضه و فروش مدل های بالا رده و پرچمدار می گردد که در این راه بسیار موفق هم بوده است. در حال حاضر از محبوب ترین مدل های این شرکت می توان به آیفون x و آیفون ۷ اشاره کرد، که در ادامه هم قیمت آیفون X و هم قیمت آیفون ۷ آورده شده است.
قیمت | نام محصول |
55.000.000 _ 34.300.000 | iPhone 12 Pro 128 GB |
46.900.000 _ 40.000.000 | iPhone 11 Pro Max 256 GB |
46.600.000 _ 38.000.000 | iPhone 11 Pro 256 GB |
34.500.000 _ 28.300.000 | iPhone 11 128 GB |
34.400.000 _ 30.600.000 | iPhone XS Max 256 GB |
33.200.000 | iPhone XS 64 GB |
موجود نیست | iPhone XR 64 GB |
27.000.000 _ 25.000.000 | iPhone X 256 GB |
18.900.000 _ 17.500.000 | iPhone 8 Plus 64 GB |
14.200.000 _ 12.200.000 | iPhone 8 64 GB |
18.300.000 _ 16.200.000 | iPhone SE (2020) 128 GB |
قیمت روز گوشی شیائومی 24 آذر 99
گوشی های شیائومی نیز با این که مدت زمان کمی است که وارد بازار شده اند اما به خوبی توانسته اند با کیفیت مقبول و قیمت های مناسب جای پای خود را در میان مردم به خوبی باز کنند. امروزه شیائومی نیز به عنوان یکی از برند های شاخص تولید کننده موبایل در بازار می باشد. در ادامه برای مشاهده قیمت روز گوشی شیائومی 24 آذر 99 با ما همراه باشید.
قیمت | نام محصول |
موجود نیست | Mi 9 Lite 64GB |
16.900.000 _ 11.900.000 | Mi Note 10 128GB |
7.800.000_ 5.900.000 | Redmi Note 9s 128 GB |
7.700.000 _ 6.300.000 | Redmi Note 8 Pro 128 GB |
6.500.000 _ 5.600.000 | Redmi Note 8 64 GB |
موجود نیست | Mi A3 128G |
5.400.000_ 4.700.000 | Redmi 8 64 GB |
4.600.000_ 3.900.000 | Redmi 8A 32 GB |
موجود نیست | Redmi Note 7 64 GB |
دیدگاه تان را بنویسید