افزایش
قیمت خودرو امروز 8 مهر 1405 / بازار زیر موج گرانی، جهش یکروزه قیمتها تا 370 میلیون
قیمت خودرو امروز چهارشنبه 8 مهر 1405 با افزایش گسترده در بازار همراه شد.
شایانیوز- بازار خودرو امروز چهارشنبه 8 مهر 1405 روز پرنوسانی دارد و تقریبا هیچ محصولی وجود ندارد که بدون افزایش قیمت مانده باشد؛ چیزی که رشد را تشدید کرد هم زمانی جهش نرخ ارز و طلا با بالا رفتن ریسک های سیاسی و انتظارات تورمی بود این موضوع جایگزینی خودرو را برای خریداران جدی تر کرد و فروشندگان را به سمت قیمت های بالاتر سوق داد
در بخش داخلی، رشد قیمتها از 9 میلیون تومان در کوییک S تا 120 میلیون تومان در پژو 207 دندهای پانوراما متغیر بود. سورن پلاس دوگانهسوز، دنا پلاس ششدنده، تارا و ساینا نیز همگی گرانتر شدند. در بازار خودروهای مونتاژی هم دامنه افزایشها به 10 تا 370 میلیون تومان رسید و لوکانو L8 با جهش 370 میلیونی، صدرنشین گرانی این بخش بود.
جدول قیمت خودروهای داخلی در بازار آزاد
| خودرو | 7 مهر 1405 | 8 مهر 1405 | تغییر |
|---|---|---|---|
| سورن پلاس دوگانهسوز EF7 مدل 1405 | 2,420,000,000 | 2,440,000,000 | +20,000,000 |
| سورن پلاس بنزینی XU7P مدل 1405 | 1,840,000,000 | 1,890,000,000 | +50,000,000 |
| دنا پلاس ششدنده مدل 1405 | 2,400,000,000 | 2,500,000,000 | +100,000,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک آپشنال مدل 1405 | 3,290,000,000 | 3,340,000,000 | +50,000,000 |
| 207 با موتور TU3 مدل 1405 | 1,910,000,000 | 1,960,000,000 | +50,000,000 |
| 207 دندهای با موتور TU5P مدل 1405 | 2,130,000,000 | 2,180,000,000 | +50,000,000 |
| 207 اتوماتیک سقفشیشهای مدل 1405 | 3,120,000,000 | 3,200,000,000 | +80,000,000 |
| رانا پلاس با موتور TU5 مدل 1404 | 1,790,000,000 | 1,840,000,000 | +50,000,000 |
| رانا پلاس با موتور TU5P مدل 1405 | 1,890,000,000 | 1,940,000,000 | +50,000,000 |
| تارا دندهای V1 پلاس مدل 1405 | 2,330,000,000 | 2,380,000,000 | +50,000,000 |
| تارا اتوماتیک V4 مدل 1405 | 3,350,000,000 | 3,400,000,000 | +50,000,000 |
| ریرا توربو 6 سرعته مدل 1405 | 4,280,000,000 | 4,330,000,000 | +50,000,000 |
| ساینا S دندهای بنزینی مدل 1405 | 1,440,000,000 | 1,460,000,000 | +20,000,000 |
| کوییک GXL دندهای مدل 1405 | 1,430,000,000 | 1,450,000,000 | +20,000,000 |
| اطلس G مدل 1405 | 1,710,000,000 | 1,730,000,000 | +20,000,000 |
| اطلس اتوماتیک پلاس مدل 1405 | 2,000,000,000 | 2,010,000,000 | +10,000,000 |
| سهند S مدل 1405 | 1,560,000,000 | 1,580,000,000 | +20,000,000 |
| سهند پلاس اتوماتیک E مدل 1404 | 1,900,000,000 | 1,910,000,000 | +10,000,000 |
| پارس نوآ مدل 1405 | 2,390,000,000 | 2,390,000,000 | بدون تغییر |
| شاهین دندهای مدل 1405 | 2,360,000,000 | 2,400,000,000 | +40,000,000 |
| شاهین اتوماتیک مدل 1405 | 2,510,000,000 | 2,550,000,000 | +40,000,000 |
| شاهین پلاس مدل 1405 | 3,100,000,000 | 3,150,000,000 | +50,000,000 |
قیمت خودروهای مونتاژی
| خودرو | قیمت 8 مهر 1405 | تغییر |
|---|---|---|
| لوکانو L8 | 11,400,000,000 | +370,000,000 |
| فیدلیتی الیت 7 نفره | 6,200,000,000 | +200,000,000 |
| کیامسی J7 | 6,000,000,000 | +300,000,000 |
| تیگو 8 پرومکس | 9,500,000,000 | +180,000,000 |
| هایما 8S | 6,230,000,000 | +165,000,000 |