قیمت تقریبی آپارتمان در ۲۲ منطقه تهران
قیمت تقریبی خرید و فروش آپارتمان در ۲۲ منطقه تهران را میتوانید در این گزارش مشاهده کنید.
به گزارش «شایانیوز» به نقل از مهر، بر اساس بررسیهای میدانی برای قیمت مسکن در تهران، مشاورین املاک سطح شهر قیمت تقریبی خرید و فروش آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران را به شرح جدول زیر اعلام کردند.
منطقه |
آدرس |
متراژ |
تعداد اتاق |
عمر بنا (سال) |
قیمت هر متر مربع (تومان) |
۱ | الهیه | ۱۷۰ | ۳ | ۱ | ۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۲ | شهرارا | ۱۲۵ | ۳ | ۶ | ۶۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۳ | میرداماد | ۱۶۴ | ۳ | ۸ | ۹۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۴ | پاسداران | ۹۷ | ۲ | ۷ | ۷۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۵ | جنت آباد جنوبی | ۱۱۱ | ۲ | ۶ | ۵۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۶ | هفت تیر | ۱۵۲ | ۳ | ۲ | ۵۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۷ | اندیشه | ۱۳۰ | ۳ | ۱۲ | ۵۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۸ | گلبرگ غربی | ۶۷ | ۱ | ۳ | ۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۹ | استاد معین | ۷۵ | ۲ | ۱ | ۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۰ | جیحون | ۴۱ | ۱ | ۱۲ | ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۱ | آذربایجان | ۱۰۰ | ۲ | ۱ | ۴۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۲ | دروازه شمیران | ۶۹ | ۲ | ۱۰ | ۲۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۳ | تهران نو | ۹۱ | ۲ | ۱۰ | ۴۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۴ | نبی اکرم | ۵۱ | ۱ | ۹ | ۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۵ | بوعلی شرقی | ۱۳۴ | ۲ | ۱ | ۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۶ | نازیآباد | ۱۲۵ | ۲ | ۱ | ۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۷ | میدان ابوذر | ۶۷ | ۲ | ۵ | ۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۸ | شهرک ولیعصر | ۸۸ | ۲ | ۳ | ۲۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۹ | شهرک شریعتی | ۹۵ | ۲ | ۲ | ۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۲۰ | شهر ری | ۱۴۲ | ۲ | ۱ | ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۲۱ | تهرانسر | ۶۰ | ۲ | ۱ | ۴۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۲۲ | دریاچه چیتگر | ۱۰۹ | ۲ | ۴ | ۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
دیدگاه تان را بنویسید