قیمت جدید انواع تایر کرهای در بازار
قیمت جدید انواع لاستیک کره ای مخصوص خودروهای ساخت داخل در بازار تهران امروز یکشنبه ۱۹ بهمن ماه ۹۹ منتشر شد.
| برند | سایز | قیمت برای یک حلقه (تومان) |
| ۲۱۵.۶۰.۱۶ | ۱،۹۴۰،۰۰۰ | |
| هانکوک | ۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۱.۶۰۰.۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۱.۲۳۰.۰۰۰ | |
| ۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۱.۵۸۰.۰۰۰ | |
| ۱۹۵.۶۰.۱۵ | ۱.۵۷۰.۰۰۰ | |
| کومهو | ۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۱،۴۲۰،۰۰۰ |
| ۱۹۵.۶۰.۱۵ | ۱,۳۲۰,۰۰۰ | |
| ۱۷۵.۵۰.۱۵ | ۱.۶۰۰.۰۰۰ | |
| ۱۹۵.۶۰.۱۴ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | |
| ۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۱,۳۶۰,۰۰۰ | |
| ۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۱.۲۰۰.۰۰۰ | |
| ۲۰۵.۶۵.۱۵ | ۱.۴۵۰.۰۰۰ | |
| ۱۹۵.۵۵.۱۵ | ۱.۵۵۰.۰۰۰ | |
| ۱۹۵.۶۵.۱۵ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۱.۲۰۰.۰۰۰ | |
| نکسن | ۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۹۵.۶۰.۱۵ | ۱,۲۲۰,۰۰۰ | |
| ۱۹۵.۵۵.۱۵ | ۱.۶۵۰.۰۰۰ | |
| ۱۹۵.۶۵.۱۴ | ۱.۲۰۰.۰۰۰ | |
| ۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | |
| ۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۱.۱۰۰.۰۰۰ | |
| ۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۸۰۰.۰۰۰ | |
| ۲۰۵.۶۵.۱۵ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | |
| رودستون | ۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۱.۳۵۰.۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۱.۰۵۰.۰۰۰ | |
| ۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۱.۱۰۰.۰۰۰ | |
| ۱۹۵.۶۰.۱۴ | ۱.۲۲۰.۰۰۰ | |
| ۱۹۵.۶۰.۱۵ | ۱.۲۵۰.۰۰۰ | |
| ۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۹۴۰,۰۰۰ | |
| ۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۱.۳۴۰.۰۰۰ | |
| ۲۰۵.۶۵.۱۵ | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | |
| ۱۹۵.۶۵.۱۵ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ |
منبع:ایران جیب
دیدگاه تان را بنویسید