ارزش سهام عدالت امروز ۲۱ شهریور ۱۴۰۳ چقدر شد؟ + جدول
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 21 شهریور 1403 به 7میلیون و 255 هزار و62 تومان رسید.
امروز چهارشنبه ( 21 شهریور 1403) ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 6 میلیون759 هزار و 377 تومان رسید.
به گزارش «شایانیوز» به نقل از جماران؛ شاخص کل بازار بورس نیز با 4209 واحد کاهش در ارتفاع 2.084.143 و شاخص هم وزن در ارتفاع 673.549 واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس6333 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم 6773 هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فارس،فولاد،وغدیر،فملی،حکشتی،شستا و شبندر صورت گرفت و شاخص های حسینا،زاگرس،خاور،هرمز،وگردش،وسپهر،ساوه،خدیزل، بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی در 21 شهریور 1403
شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم
(تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس |
666 |
1168 |
شگویا | 1111 | 49 |
شاوان | 1785 | 5 |
دانا | 230 | 45 |
بنیرو | 241 | 3 |
رمپنا | 1018 | 143 |
اخابر | 819 | 244 |
کگل | 298 | 107 |
حکشتی | 920 | 80 |
فولاد | 424 | 2520 |
فولاژ | 652 | 48 |
فخوز | 262 | 116 |
ساراب | 2772 | 9 |
ورنا | 553 | 3 |
حپترو | 2626 | 1 |
کچاد | 306 | 237 |
وپست | 437 | 16 |
مارون | 11980 | 49 |
شپنا | 413 | 416 |
شتران | 228 | 2600 |
شبندر | 801 | 930 |
بسویچ | 461 | 9 |
وبملت | 203 | 305 |
وبصادر | 160 | 1427 |
خاور | 152 | 420 |
وتجارت | 138 | 1822 |
فایرا | 582 | 32 |
شراز | 1132 | 4 |
جم | 4644 | 42 |
فملی | 619 | 1840 |
سدشت | 4972 | 8 |
بفجر | 1230 | 38 |
وتوصا | 107 | 12 |
شبریز | 1129 | 41 |
خساپا | 241 | 36 |
لکما | 82 | 22 |
بترانس | 209 | 3 |
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی در 21 شهریور 1403
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (21 شهریور 1403) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 7 میلیون و 255 هزار و62 تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم
(تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | 666 | 2292 |
شگویا | 1111 | 47 |
شاوان | 1785 | 4 |
دانا | 230 | 16 |
بنیرو | 241 | 3 |
رمپنا | 1018 | 137 |
اخابر | 819 | 239 |
کگل | 298 | 104 |
حکشتی | 920 | 78 |
فولاد | 424 | 2520 |
فولاژ | 652 | 73 |
فخوز | 262 | 296 |
ساراب | 2772 | 3 |
ورنا | 553 | 3 |
حپترو | 2626 | 1 |
کچاد | 306 | 181 |
وپست | 437 | 16 |
مارون | 11980 | 47 |
شپنا | 412 | 1008 |
شتران | 228 | 2090 |
شبندر | 801 | 912 |
بسویچ | 461 | 9 |
وبملت | 203 | 299 |
وبصادر | 160 | 1400 |
خودرو | 256 | 47 |
وتجارت | 138 | 1788 |
فایرا | 582 | 31 |
شراز | 1132 | 4 |
جم | 4644 | 41 |
فملی | 619 | 1473 |
سدشت | 4972 | 8 |
بفجر |
1230 |
38 |
وتوصا | 107 | 12 |
شبریز | 1129 | 15 |
خساپا | 241 | 39 |
لکما | 82 | 22 |
بترانس | 209 | 3 |
دیدگاه تان را بنویسید