قیمت خودرو 24 خرداد + جدول
ارزیابی بازار نشان دهنده آن است که امروز بازار سایپا با نوسان اندک قیمتی در بازار قیمت گذاری شدند و بیشتری سایپایی ها تغییر قیمت نداشتند.
هر چند تورم انتظاری همراه با توقف مذاکرات برجام و اوجگیری نرخ ارز، بر بسیاری از بازارها سایه انداخته اما بازار خودرو از ابتدای هفته جاری شیب ملایمی را در کاهش قیمتها تجربه کرده است.
به گزارش «شایانیوز» و به نقل از ایران جیب، بازار خودرو روز آرامی را تجربه کرد اما قیمت خودروی پارس با افزایش یک الی دو درصدی همراه بود.
ایران خودرو |
||||
وانت آریسان | ۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
سمند LX | ۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۵۴۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سمند EF7 | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۱۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سمند EF7 دوگانه سوز | ۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۱۶۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سورن پلاس | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۳,۳۱۰,۰۰۰ | (-۱.۳۹%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۶,۰۴۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۸,۱۶۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس توربو | ۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۵,۸۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس توربو (6 دنده + فرمان برقی) | به زودی | ۳۶۰,۵۹۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۸,۲۹۵,۰۰۰ | (۰.۳۹%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو GLX 405 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | ناموجود | ۱۵۰,۳۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو SLX 405 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس XU7 | ۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۹۰۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس XU7P | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس XU7P سفارشی | ۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۱%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس XU7P سفارشی ELX | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۸,۹۵۷,۰۰۰ | (۱.۷۲%)۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس دوگانه سوز | ناموجود | ۱۷۶,۵۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس TU5 | ۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۶,۷۱۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس TU5 سفارشی | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس TU5 سفارشی ELX | ۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۱,۳۸۰,۰۰۰ | (۰.۴۷%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 206 تیپ 2 | ۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۱۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 206 تیپ 3 . پانوراما | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۱,۳۶۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 دندهای (فرمان هیدرولیک) | ۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۹,۱۵۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 دندهای (فرمان برقی) | ۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۵,۸۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 . دندهای (پانوراما) | ۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۳۴۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 . اتوماتیک (پانوراما) | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 اتوماتیک MC | ۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
رانا پلاس | ۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۸۹۸,۰۰۰ | (۰.۳۴%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
رانا پلاس TU5+ (پانوراما) | ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۸,۴۱۰,۰۰۰ | (۰.۶۲%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
تارا دستی | ۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۳,۰۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تارا اتوماتیک | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۵,۶۷۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) پلاس | ۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هایما اس 7 توربو ( S7 ) پلاس | ۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۰,۹۹۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ فوتون تونلند . بنزینی | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ فوتون تونلند . دیزل | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا |
||||
سایپا 111 | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا 131 | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا 151 | ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۵۶۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا 151 (آپشنال) | ناموجود | ۱۷۵,۶۱۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیبا | ۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۹۲۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیبا (پلاس) | --- | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
تیبا 2 | ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۶,۹۳۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیبا2 (پلاس) | --- | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا | ۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۷۱۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا پلاس | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا S | ۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۸۱۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک | ۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۸,۰۶۱,۰۰۰ | (۰.۲۳%)۵۰۰,۰۰۰ | |
کوییک R | ۲۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۷۷,۹۰۶,۰۰۰ | (۰.۹۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک S | ۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۴,۵۴۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک پلاس اتوماتیک | ۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۷,۱۵۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
شاهین | ۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۴,۵۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد (آپشنال) | ۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۸,۷۲۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | ۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۳۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال - رادیال) | ۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد دیزل . یورو 5 | ۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۶,۱۹۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت پادرا (پلاس) | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۸۹۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مدیران خودرو |
||||
MVM 315 هاچبک (پلاس) | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
ام وی ام X22 دنده ای (لاکچری) | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۴,۷۴۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ام وی ام X22 اتوماتیک (لاکچری) | --- | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX | ۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ام وی ام X22 پرو | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۶,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ام وی ام X22 پرو (IE) | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۶,۱۳۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ام وی ام X33 (جدید) | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۸,۵۱۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ام وی ام X55 پرو (اکسلنت) | به زودی | ۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ام وی ام X55 پرو (اکسلنت اسپورت) | به زودی | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چری آریزو 5 (دندهای) | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
چری آریزو 5 (Turbo) | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
چری آریزو 5 (Turbo) جدید | ۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۱,۲۲۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چری آریزو 6 (Turbo) | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
چری تیگو 5 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
چری تیگو 5 (Turbo) | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
چری تیگو 7 | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۱,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چری تیگو 7 پرو | به زودی | ۱,۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چری تیگو 8 کلاسیک | به زودی | ۱,۴۴۲,۹۴۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چری تیگو 8 پرو | به زودی | ۱,۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کرمان موتور |
||||
لیفان X70 | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جک J4 | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جک S3 | ۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جک S5 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
جک S5 جدید | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی T8 | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی K7 | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
گروه بهمن |
||||
وانت کارا - تک کابین | ۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت کارا - دو کابین | ۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت کاپرا | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
رسپکت | --- | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دیگنیتی | ۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
قیمت خودروهای خارجی
هیوندای - Hyundai |
||||
هیوندای النترا 2018 | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای النترا (مونتاژ). 2017 | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای i20 (مونتاژ). 1397 | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای اکسنت ( مونتاژ). 1397 | ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای توسان (ix35).2018 | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای توسان (ix35).2017 | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای سوناتا 2018 هیبرید GLS | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای سوناتا 2018 هیبرید +GLS | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای سانتافه 2017 | ۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای سانتافه 2018 | ۳,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای آزرا (گرنجور) 2018 | ... | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای آزرا (گرنجور) 2019 | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
|
||||
کیا موتورز - Kia Motors |
||||
کیا سراتو 2018 | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
کیا پیکانتو 2017 | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
کیا ریو سدان 2017 | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
کیا ریو هاچ بک 2017 | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
کیا سراتو کوپ 2016 | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
کیا کارنز 2017 | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
کیا اسپورتیج 2017 | ... | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
کیا اسپورتیج 2018 | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
کیا اپتیما 2017 | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
کیا اپتیما هیبرید 2018 | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
کیا سورنتو 2017 | ۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
کیا سورنتو 2018 | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
رنو - Renault |
||||
رنو داستر PE | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
رنو داستر SE | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
رنو اسکالا 2016 | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
رنو سیمبل PE، 2017 | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
رنو فلوئنس 2017 | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
رنو فلوئنس E4، 2017 | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
رنو کولئوس 2018 | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
رنو تلیسمان 2018 | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
تویوتا - Toyota |
||||
تویوتا CH-R تمام چرخ محرک تیپ لانگ 2018 | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
تویوتا CH-R تمام چرخ محرک تیپ استایل 2018 | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
تویوتا CH-R تمام چرخ تیپ ICON | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
تویوتا پریوس 2017 تیپ C | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
تویوتا کرولا GLI | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
تویوتا کرولا XLI | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
تویوتا کمری هیبرید 2016 | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
تویوتا CH-R هیبرید ICON | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
تویوتا CH-R هیبرید Style | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
تویوتا CH-R هیبرید lounge | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
تویوتا راو 4 مدل 2018 | ... | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
تویوتا هایلوکس 2016 / اتوماتیک | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
تویوتا هایلوکس 2016/دنده ای | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
لکسوس - Lexus |
||||
لکسوس NX200 T هفت کلید 2017 | ۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
لکسوس 2016 200h ct | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
لکسوس ES 250، 2016، شرکتی | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
لکسوس NX200 توربو 2017 | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
لکسوس NX هیبرید 2017 300h | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
لکسوس NX هیبرید 2017 300h fsport | ۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
لکسوس RX200 توربو fsport چهار کلید 2018 | ۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
لکسوس RX توربو fsport دو کلید 2018 | ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
لکسوس RX200 توربو لاکچری2018 | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
لکسوس RX200 توربو fsport هشت کلید 2018 | ۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
نیسان - Nissan |
||||
نیسان جوک اسکای پک 2017 | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
نیسان جوک پلاتینیوم 2017 | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
نیسان جوک اسپورت 2017 | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
نیسان ایکس-تریل 2017 | ... | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
نیسان ایکس-تریل 2018 | ۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
میتسوبیشی - Mitsubishi |
||||
میتسوبیشی میراژ 2018 | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
میتسوبیشی لنسر 2018 | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
میتسوبیشی ASX فول 2018 | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
میتسوبیشی اوتلندر 2018 | ۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
میتسوبیشی اوتلندر PHEV مدل 2018 | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
میتسوبیشی پاجرو چهار در 6 سیلندر، 2016 | ۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
DS Automobiles |
||||
دی اس DS3 مدل 2018 | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
دی اس 5، 2017 | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
دی اس 5LS، 2017 | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
دیاس DS6 مدل 2018 | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
دیاس DS7 مدل 2018 (اپرا) | ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
سانگ یانگ - SsangYong |
||||
سانگیانگ تیولی 2018 | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
سانگ یانگ تیوولی آرمور، 1399 | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
سانگ یانگ تیوولی سولار صفر، 1400 | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
سانگ یانگ تیوولی سولار، 1399 | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
سانگ یانگ رکستون امپرور صفر، 1400 | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
سانگ یانگ نیو کوراندو پرمیوم پلاس، 2018 | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
سانگیانگ کوراندو 2018 | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
رکستون G4 مدل 2018 | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
پورشه - Porsche |
||||
پورشه باکستر 718 2017 | ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
پورشه باکستر 718s | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
پورشه ماکان 2018 | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
بی ام و - B.M.W |
||||
بیام و 218 executive | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
ب ام و سری 4 کوپه 420i، 2016 | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
ب ام و Z4 28، 2015 | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
ب ام و سری 2 کروک 230i، 2017 | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
ب ام و سری 2 کروک 220i، 2017 | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
ب ام و سری i i8، 2016 | ۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
بیام و 218 convenience | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
بیام و 320 legend | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
بی ام و 330i | ۳,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
بیام و 530 تیپ Perfection | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
ب ام و سری 5 سدان 530i، 2018، Progressive sport | ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
ب ام و سری 5 سدان 530i، 2018، Progressive plus | ۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
بیام و 730LI تیپ LEGASY SPORT | ۹,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
بیام و 730LI تیپ INDIVIUAL | ۸,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
بیام و X1 مدل 25I تیپ Adventure Sport | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
ب ام و X3 28، 2017، dynamic | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
بیام و X4 مدل 28I تیپ Exclusive | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
فولکسواگن - Volkswagen |
||||
فولکسواگن گلف GTI | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
فولکسواگن پاسات | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
فولکسواگن تیگوان | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
مینی - Mini |
||||
مینی کوپر 5 در، 2018 | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
مینی کانتری من S، 2018 | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
مینی کوپر 5 در S، 2018 | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
بورگوارد - Borgward |
||||
بورگوارد BX5 | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
بورگوارد BX7 | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
دیدگاه تان را بنویسید