نبض بازار خودرو داخلی در 1 آذر 1402؛ مسیر کجاست؟ سربالایی یا سرپایینی
مواردی چون کاهش عرضه خودرو به وسیله خودروسازان و افزایش محصولات داخلی، روی بازار اثر گذاشته اما نتوانسته نوسان شدیدی را به آن تزریق کند.
شایانیوز- امروز 1 آذر 1402 است و روز پیشین، نرخ بیشتر تولیدات داخلی، بدون تغییر خاصی گزارش شدند و البته که چند مورد از مدل های بازر نوسانی کوچک را تجبربه کردند ولی در اغلب موارد، رکود سایه انداخته بود.
از سمت و سویی دیگر، نرخ برخی خودروها در بازار به تبع دلار تغییراتی را تجربه نمودند اما واردات محصولات صفر کیلومتر نیز بازار دست دوم ها و وارداتی ها را تحت تاثیر قرار داده است.
در حال حاضر مواردی چون کاهش عرضه خودرو به وسیله خودروسازان و افزایش محصولات داخلی، روی بازار خودرو اثر گذاشته اما نتوانسته چندان نوسان شدیدی را به آن تزریق کند.
در ادامه ی مطلب، شایانیوز شما را به مشاهده قیمت خودرو، در تاریخ 1 آذر ماه 1402 دعوت می کند. لازم به ذکر است که دسته بندی ارائه شده مربوط به برندهای داخلی و خودرو های پرطرفدار بازار است و همچنین تمامی قیمت ها در این مطلب، به (تومان) می باشند.
نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | قیمت دیروز |
سورن پلاس (تیپ 4) | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۱۹۳,۰۰۰ | ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس (تیپ 1) | ۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰ | ۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰ | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۸۹۷,۰۰۰ | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | ۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای (پانوراما) | ۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس TU5 | ۶۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دستی | ۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۹۴,۰۰۰ | ۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | ۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس (پانوراما) | ۵۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | ۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰ | ۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | قیمت دیروز |
کوییک R اتوماتیک | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین تیپ 2 | ۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 (لاینر) | ۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳۹,۰۳۴,۰۰۰ | ۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد دیزل | ۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S دوگانه سوز | ۳۷۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S | ۳۵۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۷۵۷,۰۰۰ | ۳۵۵,۵۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | قیمت دیروز |
X22 دنده ای | ۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
X22 پرو اتوماتیک | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
X55 پرو | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جک J4 | ۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت کارا (دو کابین) | ۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت کارا (تک کابین) | ۵۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۳,۵۰۰,۰۰۰ |
آریزو 5 | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دیدگاه تان را بنویسید