نبض بازار خودرو داخلی در 19 مهر 1402؛ بازار از قله خود سقوط می کند؟!
کارشناسان بر این عقیده هستند که اگر هیجانات حاکم در بازار ارز از روزهای گذشته کمتر شود بازار خودرو نیز رکودی بیش از پیش را تجربه خواهد نمود.
شایانیوز- امروز 19 مهر 1402 است و بازار خودرو نسبت به دو روز گذشته مسیر نسبتا آرامی را طی می کند. میزان تغییرات در بازار خودروهای داخلی چندان چشمگیر نیست اما در خصوص مونتاژی ها، باید گفت که در مواردی معدود اندک تغییراتی احساس می شود.
همانگونه که احتمالا می دانید، تغییرات در نرخ دلار می تواند بر روی بازارهای موازی از جمله خودرو تاثیر بگذارد. بر همین اساس از آنجایی که روز گذشته نوسانات دلار با آن آب و تاب روزهای قبل نبودند، بازار خودرو هیجان زیادی را تجربه نکرد و حتی دچار روند کاهشی شد که بسیار نیز محسوس است. لذا پیش بینی می شود که طی روزهای آینده، بازارهای داخلی در چاله ی رکود گرفتار شوند.
اما هر چقدر هیجان در برخی بازارها پایین آمد، در زمینه ی ارز به جولانش ادامه داد. مضاف بر اینکه ثبات نرخ دلار، وابسته به تقاضای بازار ارز توسط دولت است.
کارشناسان بر این عقیده هستند که اگر هیجانات حاکم در بازار ارز از روزهای گذشته کمتر شود، بازار خودرو نیز رکودی بیش از پیش را تجربه خواهد نمود.
در ادامه این مطلب، شایانیوز شما را به مشاهده قیمت های روز خودرو، در تاریخ 19 مهرماه 1402 دعوت می کند. لازم به ذکر است که دسته بندی ارائه شده مربوط به برندهای داخلی و خودرو های پرطرفدار بازار است. همچنین تمامی قیمت ها در این مطلب، به (تومان) می باشند.
نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | قیمت دیروز |
سورن پلاس (تیپ 4) | ۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۱۹۳,۰۰۰ | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس (تیپ 1) | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰ | ۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰ | ۵۱۵,۵۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۸۹۷,۰۰۰ | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | ۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای (پانوراما) | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | قیمت دیروز |
کوییک R اتوماتیک | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | ۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین تیپ 2 | ۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 (لاینر) | ۲۷۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد دیزل | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S دوگانه سوز | ۳۷۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | ۳۷۹,۵۰۰,۰۰۰ |
ساینا S | ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۷۵۷,۰۰۰ | ۳۵۸,۵۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۷,۱۹۰,۰۰۰ | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | قیمت دیروز |
X22 دنده ای | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
X22 پرو اتوماتیک | ۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
X55 پرو | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
جک J4 | ۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت کارا (دو کابین) | ۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت کارا (تک کابین) | ۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
X55 پرو | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
دیدگاه تان را بنویسید