ارزش سهام عدالت امروز دوشنبه 9 خرداد
با افزایش شاخص کل بازار سهام امروز 9 خرداد 1401، ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی به 12 میلیون و36 هزار و316 تومان رسید.
امروز دوشنبه (9 خرداد 1401)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 11 میلیون و 342 هزار و514 تومان رسید.
به گزارش «شایانیوز» و به نقل از جماران؛ شاخص کل بازار بورس نیز با 3316 واحد افزایش در ارتفاع 1.537.374 و شاخص هم وزن در ارتفاع 425.200 واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس4504 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم 6101 هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری شاخص بازار نوری، کچاد، فملی،شپنا، حکشتی،بوعلی، پارسان بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار فرابورس فغدیر،آریا، دماوند، وسپهر، خدیزل، شگویا، شبصیر بوده است. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی در 9 خرداد 1401
نام شرکت سهامی
قیمت پایانی هر سهم
(تومان)
تعداد سهم هر سهامدار
فارس | 839 | 1168 |
شگویا | 1209 | 49 |
شاوان | 2480 | 5 |
دانا | 99 | 45 |
بنیرو | 237 | 3 |
رمپنا | 1729 | 143 |
اخابر | 769 | 244 |
کگل | 1339 | 107 |
حکشتی |
2189 |
80 |
فولاد | 1175 | 2520 |
فولاژ | 911 | 48 |
فخوز | 559 | 116 |
ساراب | 1601 | 9 |
ورنا | 545 | 3 |
حپترو | 2661 | 1 |
کچاد | 1601 | 237 |
وپست | 413 | 16 |
مارون | 19010 | 49 |
شپنا | 684 | 416 |
شتران | 534 | 2600 |
شبندر | 892 | 930 |
بسویچ | 1586 | 9 |
وبملت | 375 | 305 |
وبصادر | 200 | 1427 |
خاور | 160 | 420 |
وتجارت | 197 | 1822 |
فایرا | 1916 | 32 |
شراز | 14215 | 4 |
جم | 4698 | 42 |
فملی | 731 | 1840 |
سدشت | 2997 | 8 |
بفجر | 1575 | 38 |
وتوصا | 926 | 12 |
شبریز | 2263 | 41 |
خساپا | 190 | 36 |
لکما | 86 | 22 |
بترانس | 229 | 3 |
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی در 9 خرداد 1401
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (9 خرداد 1401) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 12 میلیون و36 هزار و316 تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی
قیمت پایانی هر سهم
(تومان)
تعداد سهم هر سهامدار
فارس | 839 | 2292 |
شگویا | 1209 | 47 |
شاوان | 2480 | 4 |
دانا | 99 | 16 |
بنیرو | 237 | 3 |
رمپنا | 1729 | 137 |
اخابر | 769 | 239 |
کگل | 1339 | 104 |
حکشتی | 2189 | 78 |
فولاد | 1175 | 2520 |
فولاژ | 911 | 73 |
فخوز | 559 | 296 |
ساراب | 1601 | 9 |
ورنا | 545 | 3 |
حپترو | 2661 | 1 |
کچاد | 1601 | 181 |
وپست | 413 | 16 |
مارون | 19010 | 47 |
شپنا | 684 | 1008 |
شتران | 534 | 2090 |
شبندر | 892 | 912 |
بسویچ | 1586 | 9 |
وبملت | 375 | 299 |
وبصادر | 200 | 1400 |
خودرو | 211 | 47 |
وتجارت | 197 | 1788 |
فایرا | 1916 | 31 |
شراز | 14215 | 4 |
جم | 4698 | 41 |
فملی | 731 | 1473 |
سدشت | 2997 | 8 |
بفجر | 1575 | 38 |
وتوصا | 926 | 12 |
شبریز | 2263 | 15 |
خساپا | 190 | 39 |
لکما | 86 | 22 |
بترانس | 229 | 3 |
دیدگاه تان را بنویسید