قیمت انواع میوه و سبزیجات چهارشنبه 7 مهر
قیمت انواع میوه و سبزیجات در بازار امروز چهارشنبه 7 مهر ماه چقدر است؟
در جدول زیر می توانید لیست قیمت انواع میوه و تره بار را براساس نرخ سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار مشاهده نمایید. برای سهولت در یافتن میوه مورد نظر، این لیست قیمت براساس حروف الفبا مرتب شده است.
قیمت میوه و تره بار |
|
|
محصول |
قیمت (تومان) |
| انار | 13,000 |
| انبه | 43,000 |
| انجیر زرد | 25,000 |
| انجیر سیاه | 18,500 |
| انگور بی دانه سفید | 15,000 |
| انگور بی دانه قرمز | 19,000 |
| انگور رطبی | 16,000 |
| انگور سایر | 14,000 |
| انگور شاهرودی | 14,500 |
| انگور عسگری | 14,000 |
| انگور کندری | 16,000 |
| انگور مهری و سمرقندی | 14,500 |
| انگور یاقوتی | 17,500 |
| آلو خاکی | 18,500 |
| آلو زرد قطره طلا | 18,000 |
| آلو شابلون | 18,500 |
| بادام تازه با پوست سبز | 45,000 |
| بادمجان | 5,500 |
| بادمجان دلمه | 5,000 |
| بادمجان ممتاز | 4,800 |
| باقلا سبز پاک کرده | 46,000 |
| بامیه | 15,000 |
| پسته تازه خندان | 98,000 |
| پیاز زرد | 4,500 |
| پیاز سفید صدفی | 5,400 |
| پیاز قرمز | 5,300 |
| ترب سفید | 4,500 |
| ترب سیاه | 4,500 |
| چغندر برش | 6,000 |
| خربزه بذر مشهدی | 8,500 |
| خربزه زرد و سبز گرمساری و جباری | 8,500 |
| خیار رسمی | 7,900 |
| خیار رویال | 4,600 |
| خیار سالادی | 3,500 |
| خیار کوتاه بذر اصفهان | 8,500 |
| خیار گلخانه ای | 9,300 |
| ذرت شیرین | 9,500 |
| ذرت معمولی | 7,000 |
| زرشک تازه با ساقه و برگ فله | 23,000 |
| زنجبیل تازه | 57,000 |
| سبزی پاک کرده خرد شده | 16,000 |
| سبزی جور انواع | 9,500 |
| سبزی دسته ای کوچک جور | 1,300 |
| سیب دورنگ تابستانه | 13,500 |
| سیب زرد لبنان | 11,000 |
| سیب زمینی تازه | 5,100 |
| سیب سایر انواع | 9,500 |
| سیب قرمز لبنان | 10,500 |
| سیب گالا | 13,500 |
| سیب گلاب | 12,500 |
| شلغم | 6,000 |
| شلیل و شبرنگ انواع | 20,000 |
| طالبی انواع | 9,000 |
| طالبی تو زرد | 7,500 |
| طالبی توسبز | 7,500 |
| طالبی جانا | 8,500 |
| عناب تازه | 22,000 |
| فلفل دلمه رنگی | 11,500 |
| فلفل دلمه سبز | 8,200 |
| فلفل ریز تند | 9,500 |
| فلفل ریز شیرین | 9,500 |
| فلفل کاپی و شمشیری | 9,500 |
| فلفل کبابی ( شیرین و تند ) | 9,500 |
| کاهو پیچ (سالادی) | 11,000 |
| کاهو چینی | 6,000 |
| کاهو رسمی پاک کرده | 10,500 |
| کاهو فرانسوی (قرمز و سبز) | 12,000 |
| کدو حلوایی | 6,500 |
| کدو مسمایی | 10,800 |
| کرفس | 7,000 |
| کلم بروکلی | 11,000 |
| کلم سفید | 7,200 |
| کلم قرمز | 9,900 |
| کلم قمری | 5,800 |
| گردو تازه با پوست سبز | 25,000 |
| گرمک | 8,900 |
| گریپ فروت | 9,800 |
| گل کلم | 5,900 |
| گلابی انواع | 20,000 |
| گلابی شاه میوه | 27,000 |
| گوجه فرنگی بوته | 6,400 |
| لوبیا سبز قیطونی | 11,000 |
| لیمو ترش انواع | 14,700 |
| لیمو ترش جهرم | 15,800 |
| لیمو ترش سنگی | 14,000 |
| لیمو ترش مینابی | 14,700 |
| لیمو شیرین | 13,700 |
| ملون انواع | 6,900 |
| موز انواع | 25,000 |
| موز آمریکای جنوبی، فیلیپین سایز 4 و 5 و 6 | 25,000 |
| موز خوشه ای سایز 7 و 8 و 9 | 22,000 |
| هلو انجیری | 18,500 |
| هلو انواع | 18,500 |
| هندوانه انواع | 6,000 |
| هویج فرنگی و ایرانی | 13,500 |
دیدگاه تان را بنویسید