جدول لیگ برتر در پایان لیگ برتر و هفته سی ام جمعه 8 مرداد
لیگ برتر با برگزاری 8 دیدار همزمان جمعه 8 مرداد به پایان رسید
لیگ برتر فوتبال کشور بعد از مدتی طولانی سرانجام جمعه 8 مردادبا برگزاری همزمان بازی ها به پایان رسید و پرسپولیس برای پنجمین بار متوالی قهرمان لیگ برتر شد و سپاهان و استقلال هم به ترتیب دوم و سوم شدند.
در پایان لیگ ماشین سازی تبریز و سایپا تهران به لیگ دسته اول سقوط کردند.
جدول لیگ برتر در پایان لیگ
1 | پرسپولیس | 30 | 19 | 10 | 1 | 47 | 14 | 33 | 67 |
2 | سپاهان | 30 | 19 | 8 | 3 | 53 | 24 | 29 | 65 |
3 | استقلال | 30 | 16 | 8 | 6 | 36 | 19 | 17 | 56 |
4 | تراکتور | 30 | 12 | 9 | 9 | 35 | 29 | 6 | 45 |
5 | گل گهرسیرجان | 30 | 13 | 6 | 11 | 33 | 32 | 1 | 45 |
6 | فولاد | 30 | 10 | 14 | 6 | 27 | 18 | 9 | 44 |
7 | پیکان | 30 | 9 | 13 | 8 | 32 | 30 | 2 | 40 |
8 | مس رفسنجان | 30 | 10 | 9 | 11 | 23 | 29 | -6 | 39 |
9 | پدیده مشهد | 30 | 10 | 8 | 12 | 27 | 31 | -4 | 38 |
10 | آلومینیوم اراک | 30 | 8 | 13 | 9 | 25 | 33 | -8 | 37 |
11 | صنعت نفت آبادان | 30 | 9 | 10 | 11 | 22 | 28 | -6 | 34 |
12 | نساجی مازندران | 30 | 9 | 6 | 15 | 27 | 34 | -7 | 33 |
13 | نفت مسجدسلیمان | 30 | 7 | 10 | 13 | 21 | 29 | -8 | 31 |
14 | ذوب آهن | 30 | 5 | 11 | 14 | 28 | 39 | -11 | 26 |
15 | سایپا | 30 | 5 | 11 | 14 | 19 | 34 | -15 | 26 |
16 | ماشینسازیتبریز | 29 | 2 | 8 | 19 | 18 | 50 | -32 |
نتایج هفته سی ام لیگ برتر
صنعت نفت آبادان | 2-1 | ماشینسازیتبریز |
آلومینیوم اراک | 1-0 | نفت مسجدسلیمان |
گل گهرسیرجان | 2-2 | نساجی مازندران |
پدیده مشهد | 0-0 | فولاد |
استقلال | 2-1 | سپاهان |
تراکتور | 1-5 | سایپا |
ذوب آهن | 1-0 | مس رفسنجان |
پیکان | 2-0 | پرسپولیس |
دیدگاه تان را بنویسید