جدول لیگ برتر در پایان هفته دوم بعد از برد استقلال و توقف پرسپولیس
در هفته ای که استقلال برد و پرسپولیس به تساوی برابر فولاد رضایت داد، سپاهان با شش امتیاز صدرنشین لیگ بیست و دوم شد.
رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل -/+ | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | 3 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | 1 | 4 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 1 | 4 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 1 | 4 | |
5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-3 | 2 | 3 | |
6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 0 | 3 | |
7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 0 | 3 | |
8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 3 | |
9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 0 | 2 | |
10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 0 | 2 | |
11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | |
12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | |
13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | 1 | |
14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | 1 | |
15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | -1 | 1 | |
16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | -3 | 0 |
دیدگاه تان را بنویسید