قیمت انواع لبنیات امروز شنبه 5 اردیبهشت 1405 + جدول
لبنیات یکی از اقلام اصلی و پرمصرف سبد تغذیه خانوار است که قیمت آن بر روی معیشیت حسابی تاثیر می گذارد.
شایانیوز- لبنیات یکی از اقلام اصلی و پرمصرف سبد تغذیه خانوار است که نوسانات قیمت آن به طور مستقیم بر بودجه ماهانه مردم تأثیر میگذارد. با توجه به تنوع برندهای موجود (مانند کاله، پاک، میهن، پگاه و دامداران)، تصمیم گرفتیم قیمت چند محصول کلیدی را به صورت مقایسهای بررسی کنیم. هدف این گزارش، شفافیت اطلاعات و کمک به شما برای انتخاب بهصرفهتر است.
محصول اول شیر است:
| کالا | وزن(میلی لیتر) | قیمت(تومان) |
| شیر کم چرب کاله(بطری) | 955 | 107/900 |
| شیر پرچرب کاله (بطری) | 955 | 114/900 |
| شیر کم چرب کاله(پاکتی) | 1 | 126/000 |
| شیر کم چرب میهن(بطری) | 950 | 72/300 |
| شیر کم چرب پگاه(پاکتی) | 1000 | 105/000 |
| شیر کم چرب پاک(بطری) | 946 | 97/900 |
| شیر کم چرب پگاه(بطری) | 946 | 95/900 |
| شیر کم چرب دامداران(پاکتی) | 1000 | 99/000 |
| شیر پرچرب میهمن(پاکتی) | 1000 | 110/500 |
| شیر پرچرب پگاه(پاکتی) | 1000 | 119/000 |
| شیر پرچرب پگاه(مشمایی) | 800 | 60/000 |
| شیر پرچرب دامداران(پاکتی) | 1000 | 106/000 |
| شیر سنتی پرچرب دامداران | 946 | 79/500 |
| شیر سنتی پرچرب میهن | 950 | 80/000 |
ماست:
| کالا | وزن(کیلوگرم) | قیمت(تومان) |
| ماست سون کاله( پرچرب) | 900 | 176/000 |
| ماست سون کاله( پرچرب) | 1500 | 299/000 |
|
ماست لاکتیویا کاله( پروبیوتیک) |
900 | 229/000 |
| ماست لاکتیویا کاله(پروبیوتیک) | 1500 | 349/000 |
| ماست دامداران(پروبیوتیک) | 2500 | 212/500 |
| ماست سنتی کاله | 900 | 229/000 |
| ماست سنتی دامداران | 900 | 140/000 |
| ماست سنتی میهن | 900 | 219/000 |
| ماست چکیده کاله | 500 | 157/000 |
| ماست چکیده موسیر کاله | 450 | 159/000 |
| پرو ماست کاله | 900 | 244/000 |
| ماست موسیر پاک | 2000 | 349/000 |
| ماست یونانی کم چرب پگاه | 900 | 185/000 |
| ماست یونانی هراز | 750 | 159/000 |
| ماست یونانی میهن | 900 | 186/500 |
| ماست ست پرچرب میهن | 900 | 121/770 |
| ماست پرچرب پگاه | 900 | 107/000 |
| ماست کم چرب پاک | 2000 | 199/000 |
| ماست کم چرب میهن | 2000 | 165/000 |
محوصل بعدی دوغ:
| کالا | وزن(میلی لیتر) | قیمت(تومان) |
| دوغ گازدار پگاه | 2000 | 119/000 |
| دوغ گازدار کاله | 1500 | 104/000 |
| دوغ گازدار میهن | 1500 | 99/700 |
| دوغ گازدار پاک | 1500 | 110/000 |
| دوغ بدون گاز نعنایی میهن | 1500 | 105/000 |
| دوغ بدون گاز ناری کلاسیک کاله | 1500 | 115/000 |
| دوغ بدون گاز کفیر پگاه | 1500 | 96/100 |
| دوغ بدون گاز نعناو پونه کاله | 1500 | 104/000 |
| دوغ سون کاله | 1500 | 112/700 |
| دوغ بدون گاز سنتی دامداران | 1500 | 87/500 |
| دوغ بدون گاز نعنایی دامداران | 1500 | 87/500 |
| دوغ سنتی زیارت پگاه | 1500 | 99/700 |
| دوغ سنتی میلکوم میهن | 1500 | 105/000 |
| دوغ آبعلی زمزم | 1000 | 83/000 |
محصول بعدی پنیر:
| کالا | وزن(کیلوگرم) | قیمت(تومان) |
| پنیر 5 ستاره آمل کاله | 350 | 185/000 |
| پنیر تی فتا کاله | 400 | 145/000 |
| پنیر سفید میهن | 520 | 237/000 |
| پنیر پاک | 400 | 147/000 |
| پنیر سفید ایرانی پگاه | 400 | 130/000 |
| پنیر لاکتیکی زیارت پگاه | 280 | 118/300 |
| پنیر لاکتیکی تی فتا کاله | 300 | 159/000 |
| پنیر گوسفندی پگاه | 400 | 430/400 |
| پنیر گوسفندی دامداران | 400 | 507/000 |
| پنیر خامه ای ویلی کاله | 1000 | 460/000 |
محوصل بعدی خامه
| کالا | وزن(کیلوگرم) | قیمت(تومان) |
| خامه صبحانه کاله | 200 | 99/700 |
| خامه صبحانه میهن | 200 | 99/700 |
| خامه فرادما پگاه | 200 | 93/000 |
| خامه صبحانه پاک | 200 | 93/000 |
| خامه پرچرب پاک | 200 | 93/000 |
| خامه نیم چرب میهن | 100 | 47/000 |
| خامه نیم چرب شکلی | 100 | 49/000 |
| خامه نیم چرب پاک | 100 | 49/000 |
| خامه نیم چرب دامداران | 100 | 47/000 |
| خامه کاکائویی کاله(مغزدار) | 150 | 100/000 |
| خامه کاکائویی پاک | 100 | 51/000 |
| خامه کاکائویی پگاه | 100 | 49/000 |
| خامه کاکائویی کاله | 100 | 49/000 |
| خامه عسلی پاک | 100 | 51/000 |
| خامه عسلی شکلی | 100 | 49/000 |
| خامه عسلی دامداران | 100 | 49/000 |
| خامه عسلی میهن | 100 | 49/000 |
| خامه فندقی دامداران | 100 | 49/000 |