جعبه گشایی وان پلاس 9 پرو گوشی پر طرفدار بازار + ویدیو
گوشی موبایل وان پلاس مدل OnePlus 9 Pro 5G با صفحه نمایشی بی نظیر، رقابت سختی با پرچم داران دارد.
مشخصات فنی وان پلاس 9
ONEPLUS 9
مقایسه
|
||
---|---|---|
معرفی | 23 مارس 2021 | |
وضعیت | 26 مارس 2021 | |
|
||
نوع | Fluid AMOLED | |
ابعاد | 6.55 اینچ (~87.6% نسبت نمایشگر به بدنه) | |
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~402 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس | |
- نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) - نرخ نوسازی 120 هرتز - روشنایی بیشینه 1100 نیت - پشتیبانی از +HDR10 |
||
|
||
ابعاد |
160 در 74.2 در 8.7 میلیمتر (نسخههای اروپا و آمریکای شمالی) 160 در 73.9 در 8.1 میلیمتر (نسخههای هند و چین) |
|
وزن |
192 گرم (نسخههای اروپا و آمریکای شمالی) 183 گرم (نسخههای هند و چین) |
|
ساخت | جلو شیشهای (گوریلا گلس)، پشت شیشهای (گوریلا گلس)، فریم پلاستیکی | |
سیمکارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | |
|
||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 11، OxygenOS 11 | |
تراشه | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 (پنج نانومتر) | |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (یک هستهی 2.84 گیگاهرتز Kryo 680 و سه هستهی 2.42 گیگاهرتز Kryo 680 و چهار هستهی 1.80 گیگاهرتز Kryo 680) | |
پردازنده گرافیکی | Adreno 660 | |
|
||
درگاه حافظه | خیر | |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت با 8 گیگابایت رم، 256 گیگابایت با 12 گیگابایت رم | |
نوع حافظه | UFS 3.1 | |
|
||
اصلی |
48 مگاپیکسل (لنز واید، 23 میلیمتری، 1/1.43 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.8، فوکوس خودکار چند سویه با تشخیص فاز) 50 مگاپیکسل (لنز اولتراواید، 14 میلیمتری، 1/1.56 اینچ سایز سنسور، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) 2 مگاپیکسل (تشخیص عمق، f/2.4) |
|
قابلیتها | توسعه با همکاری هاسلبلاد، فلاش دوگانهی LED، HDR، پانوراما | |
فیلمبرداری | 8K@30fps، 4K@30/60fps، 1080p@30/60/240fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |
سلفی | 16 مگاپیکسل (لنز واید، 1/3.06 اینچ سایز سنسور، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.4) | |
فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |
|
||
اسپیکر | بله، با اسپیکر استریو | |
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | |
|
||
باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4500 میلی آمپر ساعت | |
سرعت شارژ |
- شارژ سریع 65 وات - 100 درصد در 29 دقیقه - USB Power Delivery - شارژ سریع بیسیم 15 وات (نسخههای اروپا و آمریکای شمالی) |
|
|
||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر، اپتیکال)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، طیف رنگ | |
|
||
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G | |
|
||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، Wi-Fi Direct، DLNA، هاتاسپات | |
بلوتوث | 5.2، A2DP، LE، aptX HD | |
GPS | بله، با دو بانده A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO، SBAS | |
NFC | بله | |
رادیو | خیر | |
USB | USB Type-C 3.1، پشتیبانی از OTG | |
|
||
رنگها | مشکی، بنفش، آبی | |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 700 یورو |
دیدگاه تان را بنویسید