قیمت مدل های پرفروش شیائومی، هوآوی و اپل؛ امروز دوشنبه 25 مرداد 1400
گلکسی A51 ظرف ۲۴ ساعت گذشته ۲۰۰ هزار تومان گران شد. گوشیهای شیائومی و هوآوی تغییر محسوسی ندارند و iPhone 12 Pro هم بعد از رشد دو میلیون…
گروه اقتصادی- وقتی برای اوین بار سیستم عامل اندروید وارد بازار شد شاید هیچ کش فکر نمی کرد در فاصله کمتر از یک دهه این سیستم بتواند دنیای موبایل را تکان دهد.
به گزارش «شایانیوز»،شرکت آندروید یک شرکت کوچک تولید نرم افزاری موبایل بود که در سال 2005 توسط گوگل خریداری شد. این شرکت پس از این که تحت کنترل گوگل قرار گرفت تولید یک سیستم عامل مخصوص تلفن همراه را تولید کرد تا بتواند با شرکتهایی همانند مایکروسافت و سیمبین رقابت کند.
شاید شما نام HTC را زیاد شنیدهاید اما احتمالا با تلفنهای همراه این شرکت کار نکردهاید. این شرکت اولین سازنده تلفن همراه در جهان بود که از سیستم عامل اندروید در گوشی خود استفاده کرد. این شرکت در سال 2008 اولین تلفن همراه اندرویدی جهان را با نام HTC Dream وارد بازار کرد. تلفن HTC Dream با سیستم عامل آندروید امکانات جدیدی را به بازار معرفی کرد که پیشتر برای کاربران بسیار ناشناخته بود.
گلکسی Z Fold۳ با قلمهای S قدیمی کار نمیکند
گوشی گلکسی Z Fold۳ اولین گوشی تاشو با پشتیبانی از قلم S است، اما ظاهراً محدودیتهایی برای سازگاری وجود دارد. این شرکت تأیید کرد که استفاده از قلم S قدیمی به صفحه آسیب میرساند و به همین دلیل قلمهای S پرو و قلمهای انحصاری S فولد را توسعه داد. اگر سعی میکنید از قلم S غیر از دو مورد پشتیبانی رسمی استفاده کنید، رابط کاربری Fold۳'s One به شما اطلاع میدهد که ناسازگار است و از کار با آن امتناع میکند.قیمت قلم S حدود ۵۰ دلار است، در حالی که قیمت نسخه پرو دو برابر و ۱۰۰ دلار است.
قیمت مدل های پرفروش گوشیهای سامسونگ
مدل گوشی | قیمت (ریال) |
Galaxy A40 4GB دو سیم کارت | ۱۵,۰۲۰,۰۰۰ |
Galaxy J6 Plus 4GB دو سیم کارت | ۱۴,۹۰۰,۰۰۰ |
A11 16GB دو سیم کارت | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ |
A50s 4GB دو سیم کارت | ۱۵,۵۶۰,۰۰۰ |
Galaxy A90 4GB دو سیم کارت | ۱۵,۵۹۰,۰۰۰ |
A30 8GB دو سیم کارت | ۱۵,۶۵۰,۰۰۰ |
Note 20 16GB دو سیم کارت | ۱۵,۹۰۰,۰۰۰ |
A91s 16GB دو سیم کارت | ۱۵,۹۹۰,۰۰۰ |
J3 2016 16GB Dual SIM | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
S12 Pro 8GB دو سیم کارت | ۱۶,۱۰۰,۰۰۰ |
A70s 4GB دو سیم کارت | ۱۶,۴۹۰,۰۰۰ |
A01 Core 16GB دو سیم کارت | ۱۶,۷۹۰,۰۰۰ |
A62 16GB دو سیم کارت | ۱۶,۹۰۰,۰۰۰ |
A93 Ultra 16GB دو سیم کارت | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
A53 16GB دو سیم کارت | ۱۷,۲۰۰,۰۰۰ |
A40s 16GB دو سیم کارت | ۱۷,۶۰۰,۰۰۰ |
A82 16GB دو سیم کارت | ۱۷,۷۹۰,۰۰۰ |
A90s 4GB دو سیم کارت | ۱۷,۸۰۰,۰۰۰ |
J1 Ace 4GB 4G Dual SIM | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
A50 8GB دو سیم کارت | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ |
A01 Core 32GB دو سیم کارت | ۲۰,۸۹۰,۰۰۰ |
J7 Core 16GB Dual SIM | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
A02 32GB 3GB دو سیم کارت | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
A01 16GB دو سیم کارت | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
M11 32GB دو سیم کارت | ۲۹,۹۰۰,۰۰۰ |
A02s 32GB دو سیم کارت | ۲۷,۴۸۰,۰۰۰ |
A11 32GB 2GB دو سیم کارت | ۳۰,۱۰۰,۰۰۰ |
A11 32GB 3GB دو سیم کارت | ۳۱,۴۰۰,۰۰۰ |
A10s 32GB 3GB | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
A10s 32GB 2GB دو سیم کارت | ۳۱,۹۰۰,۰۰۰ |
A02s 64GB دو سیم کارت | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
A02 64GB دو سیم کارت | ۲۷,۹۹۰,۰۰۰ |
A12 64GB دو سیم کارت | ۳۷,۴۹۰,۰۰۰ |
دو سیم کارت Galaxy A20 32GB | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
A21s 64GB 6GB دو سیم کارت | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
Galaxy A21s 64GB 4GB دو سیم کارت | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ |
A20s 32GB 3GB Dual SIM | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
A12 128GB 4GB دو سیم کارت | ۴۲,۲۰۰,۰۰۰ |
A30s 128GB Dual SIM | ۵۸,۵۰۰,۰۰۰ |
A21s 128GB 4GB دو سیم کارت | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
A31 128GB 6GB دو سیم کارت | ۵۸,۵۰۰,۰۰۰ |
A31 128GB 4GB | ۴۹,۲۹۰,۰۰۰ |
M21 64GB 4GB دو سیم کارت | ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ |
M31 128GB 6GB دو سیم کارت | ۶۳,۳۰۰,۰۰۰ |
Galaxy A50 128GB Dual SIM | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
A32 128GB 6GB دو سیم کارت | ۶۰,۹۹۰,۰۰۰ |
A51 128GB 6GB Dual SIM | ۷۰,۹۷۰,۰۰۰ |
A71 128GB 8GB Dual SIM | ۸۷,۴۹۰,۰۰۰ |
A51 128GB 8GB Dual SIM | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
A51 256GB دو سیم کارت | ۸۰,۹۹۰,۰۰۰ |
A42 5G 128GB 6GB دو سیم کارت | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
M62 128GB دو سیم کارت | ۹۴,۵۰۰,۰۰۰ |
M51 128GB 8GB دو سیم کارت | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
Galaxy A80 128GB | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
A71 128GB 6GB Dual SIM | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
A52 128GB 8GB دو سیم کارت | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
A52 256GB 8GB دو سیم کارت | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
S9 64GB Dual SIM | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
S20 FE 128GB 8GB Dual SIM | ۱۲۰,۹۹۰,۰۰۰ |
Note9 128GB Dual SIM | ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
S10 Plus 512GB Dual SIM | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
Note10 Lite 128GB 6GB دو سیم کارت | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S9 Plus 64GB Dual SIM | ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
A72 256GB 8GB دو سیم کارت | ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
S10 Lite 128GB دو سیم کارت | ۱۵۱,۵۰۰,۰۰۰ |
Galaxy S20+ 5G 128GB دو سیم کارت | ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
Z Flip 256GB دو سیم کارت | ۱۷۶,۹۹۰,۰۰۰ |
Note10 256GB | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S10 Plus 128GB دو سیم کارت | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S20 Ultra 5G 128GB دو سیم کارت | ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
گلگسی Note 10 Plus 256GB | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S10 Plus 1TB Dual SIM | ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
Galaxy Note 20 Ultra 256GB | ۲۱۵,۹۹۰,۰۰۰ |
S20+ 128GB Dual SIM | ۲۳۷,۵۰۰,۰۰۰ |
Galaxy Note 20 Ultra 5G 256GB | ۲۵۵,۹۹۰,۰۰۰ |
S21+ 5G 256GB دو سیم کارت | ۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
Note20 5G 256GB دو سیم کارت | ۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
S21 Ultra 5G 256GB دو سیم کارت | ۲۷۷,۴۹۰,۰۰۰ |
S21 Ultra 5G 512GB دو سیم کارت | ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
Z Fold2 LTE 256GB | ۳۷۹,۹۹۰,۰۰۰ |
هوآوی تحریم گوگل را چگونه دور زد
گوشیهای هواوی به دلیل تحریم آمریکا امکان استفاده از برنامههای گوگل را ندارند. بنابراین گوشیهای سری P50 اولین مجموعهای هستند که با استفاده از سیستم عامل جدید Harmony OS عرضه شدهاند. چینیها برای جبران خسارات ناشی از تحریم آمریکا، سرویسی را با نام «خدمات موبایلی هواوی» (HMS) معرفی کردند که عملکردی شبیهبه «خدمات موبایلی گوگل» (Google) دارد. بهعلاوه هواوی اکنون در گوشیهایش از فروشگاه آنلاین ویژهی خود با نام اپگالری (AppGallery) استفاده میکند. هواوی میگوید اپگالری امروزه سومین فروشگاه اپلیکیشنمحور برتر دنیا بهشمار میآید و طی چند وقت اخیر شمار کاربران آن رشد درخورتوجهی داشته است.
قیمت مدل های پرفروش گوشیهای هوآوی
مدل گوشی | قیمت (ریال) |
Honor 7S 16GB Dual SIM | ۱۶,۹۰۰,۰۰۰ |
Y3 2017 4GB دو سیم کارت | ۱۷,۸۰۰,۰۰۰ |
Y6s 2019 64GB دو سیم کارت | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
Honor Play 8A 32GB Dual SIM | ۲۷,۴۴۰,۰۰۰ |
Honor 8S 32GB | ۲۷,۹۹۰,۰۰۰ |
Honor 8X 64GB Dual SIM | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
Y6 Prime 2019 32GB Dual SIM | ۲۸,۴۴۰,۰۰۰ |
Honor Play 8A 64GB دو سیم کارت | ۳۲,۹۰۰,۰۰۰ |
Y6p 64GB دو سیم کارت | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
Y8s 64GB دو سیم کارت | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ |
Y7p 64GB دو سیم کارت | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ |
Honor 10 Lite 128GB دو سیم کارت | ۳۷,۹۰۰,۰۰۰ |
Y8p 128GB دو سیم کارت | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ |
Y7A 128GB 4GB دو سیم کارت | ۴۲,۹۸۰,۰۰۰ |
Y9 Prime 2019 128GB Dual SIM | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
Honor 9X 128GB 6GB Dual SIM | ۴۷,۴۷۰,۰۰۰ |
P30 lite 128GB Dual SIM | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
Y9s 128GB دو سیم کارت | ۶۴,۲۵۰,۰۰۰ |
nova 5T 128GB 8GB Dual SIM | ۸۸,۵۰۰,۰۰۰ |
Y9s 16GB دو سیم کارت | ۱۳,۳۰۰,۰۰۰ |
دوربینهای آیفون متحول خواهند شد
بر اساس اطلاعاتی جدید از فاکسکان، به نظر میرسد این شرکت به زودی از روش جدید مونتاژ دوربین برای آیفون ۱۳ استفاده خواهد کرد.اپل روند تولید ماژول دوربین خود را تغییر میدهد. این گزارش توضیح میدهد که معمولاً اپل ماژولهای دوربین از پیش مونتاژ شده را از تامین کنندگان خود خریداری کرده و سپس در تلفنهای هوشمند مونتاژ میکند.تا سال گذشته، اپل ماژولهای دوربین دوگانه و سه گانه را از تامین کنندگان خود LG InnoTek، Sharp و O'Film تهیه کرده بود که از قبل مونتاژ شده اند. یک تامین کننده کرهای Hyvision System "تجهیزات بازرسی ماژول دوربین" را به فاکسکان عرضه میکند. این نوع تجهیزات برای بازرسی تراز محورهای مختلف سنسورهای دوربین استفاده میشود. این نشان میدهد که اپل دیگر به ماژولهای دوربین دوگانه و سه گانه مونتاژ شده مجهز نخواهد بود، بلکه سنسورهای دوربین جداگانه را خریداری میکند و خود مجموعهها را تولید میکند.
قیمت مدل های پرفروش گوشیهای اپل
مدل گوشی | قیمت (ریال) |
آیفون SE 2020 64GB White | ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون SE 64GB Silver | ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون SE 2020 64GB Red | ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون SE 2020 128GB White | ۱۴۱,۸۹۰,۰۰۰ |
آیفون SE 64GB Space Gray | ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون SE 64GB Rose Gold | ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون SE 64GB Gold | ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون SE 128GB Black | ۱۳۶,۹۹۰,۰۰۰ |
آیفون SE 2020 128GB Black | ۱۴۱,۸۹۰,۰۰۰ |
آیفون SE 128GB Rose Gold | ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون SE 2020 128GB Red | ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون SE 128GB Gold | ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون SE 128GB Silver | ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون XR 64GB | ۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۱ ۶۴GB | ۲۰۴,۹۹۰,۰۰۰ |
آیفون XR 256GB Dual SIM Yellow | ۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۱ ۱۲۸GB | ۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
iPhone 12 Mini 64GB | ۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۲ مینی ۱۲۸GB دو سیم کارت آبی | ۲۲۹,۹۹۰,۰۰۰ |
آیفون XR 256GB Dual SIM Coral | ۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۲ مینی ۱۲۸GB دو سیم کارت سبز | ۲۲۹,۹۹۰,۰۰۰ |
آیفون XR 256GB Dual SIM White | ۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون XR 256GB Dual SIM Black | ۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۲ مینی ۱۲۸GB دو سیم کارت قرمز | ۲۳۴,۹۹۰,۰۰۰ |
آیفون XR 256GB Dual SIM Blue | ۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون iPhone 12 64GB | ۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون XR 256GB Dual SIM Red | ۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون XR 128GB Dual SIM | ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۲ ۱۲۸GB دو سیم کارت قرمز | ۲۴۳,۹۹۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۲ ۱۲۸GB دو سیم کارت مشکی | ۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۲ ۱۲۸GB دو سیم کارت سبز | ۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۲ ۱۲۸GB دو سیم کارت آبی | ۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۲ ۲۵۶GB 4GB دو سیم کارت سبز | ۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۱ پرو مکس ۶۴GB دو سیم کارت طلایی | ۳۲۱,۵۰۰,۰۰۰ |
آیفون iPhone 12 Pro 128GB | ۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون iPhone 12 Pro Max 128GB | ۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۲ پرو ۲۵۶GB دو سیم کارت طلایی | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۲ پرو مکس ۲۵۶GB دو سیم کارت طلایی | ۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۱ پرو مکس ۲۵۶GB Midnight Green | ۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۲ پرو مکس ۵۱۲GB دو سیم کارت آبی | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰ |
شیائومی Mi 11T؛ تولد یک پرچمدار جذاب
پس از موفقیت گوشی های پرچمدار سری Xiaomi Mi 10T در بازار، شرکت چینی شیائومی بنا به ادعای افشاکنندگان مطرح دنیای فناوری قصد دارد تا سری جدیدی با نام Mi 11T را جانشین آن ها کند که با مشخصات قابل توجهی همچون صفحه نمایش 120 هرتزی، دوربین سه گانه 64 مگاپیکسلی و موارد دیگر عرضه خواهد شد.سال گذشته و در ماه اکتبر، شیائومی گوشی های پرچمدار Xiaomi Mi 10T و Mi 10T Pro با تراشه اسنپدراگون 865 را معرفی کرد. در ماه های گذشته شایعات زیادی درباره جانشین این سری منتشر شد اما اخیراً گزارشی به بیرون درز کرده که نشان می دهد سازنده چینی در حال کار بر روی گوشی های هوشمند جدیدی با نام Mi 11T و Mi 11T Pro است که به احتمال زیاد به عنوان پرچمدارهای جدید سری T شیائومی راهی بازار خواهند شد.
قیمت مدل های پرفروش گوشیهای شیائومی
مدل گوشی | قیمت (ریال) |
Redmi 8 64GB دو سیم کارت | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ |
Redmi 9AT 32GB دو سیم کارت | ۲۶,۴۹۰,۰۰۰ |
Redmi 9C 32GB دو سیم کارت | ۲۸,۸۰۰,۰۰۰ |
Redmi 9 32GB دو سیم کارت | ۳۱,۸۵۰,۰۰۰ |
Redmi 9C 64GB دو سیم کارت | ۲۹,۸۰۰,۰۰۰ |
Redmi Note 9 64GB 3GB Dual SIM | ۳۵,۷۹۰,۰۰۰ |
Redmi 9 64GB دو سیم کارت | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
Redmi 9T 64GB دو سیم کارت | ۳۷,۸۰۰,۰۰۰ |
Mi 9T 64GB Dual SIM | ۳۸,۳۹۰,۰۰۰ |
POCO X3 NFC 64GB 6GB دو سیم کارت | ۵۱,۹۰۰,۰۰۰ |
Poco M3 128GB دو سیم کارت | ۴۱,۵۵۰,۰۰۰ |
Redmi Note 8 64GB Dual SIM | ۴۲,۵۰۰,۰۰۰ |
ردمی ۹A دو سیم کارت ۳۲GB 2GB | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
Redmi Note 9T 5G 128GB دو سیم کارت | ۴۴,۲۷۰,۰۰۰ |
Redmi Note 10 64GB دو سیم کارت | ۴۴,۳۰۰,۰۰۰ |
Redmi 9T 128GB 4GB دو سیم کارت | ۴۰,۱۰۰,۰۰۰ |
Redmi 9T 128GB دو سیم کارت | ۴۴,۹۹۰,۰۰۰ |
Redmi Note 9 128GB دو سیم کارت | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
Poco M3 64GB دو سیم کارت | ۳۸,۷۹۰,۰۰۰ |
Note 8 Pro 64GB دو سیم کارت | ۴۸,۸۰۰,۰۰۰ |
Mi A3 128GB Dual SIM | ۴۹,۶۶۰,۰۰۰ |
Redmi Note 8 Pro 128GB 6GB Dual SIM | ۴۹,۳۵۰,۰۰۰ |
Redmi Note 9S 64GB دو سیم کارت | ۵۱,۴۹۰,۰۰۰ |
POCO X3 NFC 128GB 6GBدو سیم کارت | ۵۸,۶۹۰,۰۰۰ |
Redmi Note 10 128GB 6GB دو سیم کارت | ۵۳,۵۰۰,۰۰۰ |
POCO X3 NFC 64GB دو سیم کارت | ۵۳,۵۰۰,۰۰۰ |
Redmi Note 9S 128GB دو سیم کارت | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
Mi Note 10 128GB Dual SIM | ۵۸,۴۹۰,۰۰۰ |
Poco X3 Pro 128GB 6GB دو سیم کارت | ۶۰,۱۰۰,۰۰۰ |
Poco X3 Pro 256GB دو سیم کارت | ۶۶,۹۹۰,۰۰۰ |
Mi 11 Lite 128GB دو سیم کارت | ۷۱,۹۰۰,۰۰۰ |
Mi 10 Lite 5G 128GB دو سیم کارت | ۷۰,۹۹۰,۰۰۰ |
Redmi Note 9 Pro 128GB Dual SIM | ۷۴,۵۰۰,۰۰۰ |
Redmi Note 9 Pro 64GB Dual SIM | ۷۸,۵۰۰,۰۰۰ |
Mi 10T 5G 128GB 6GB دو سیم کارت | ۸۶,۸۹۰,۰۰۰ |
Poco F3 128GB 5G دو سیم کارت | ۸۸,۷۹۰,۰۰۰ |
Redmi Note 10 Pro 128GB 6GB دو سیم کارت | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
Poco F3 256GB 8GB 5G دو سیم کارت | ۱۰۲,۹۰۰,۰۰۰ |
Mi Note 10 Lite 128GB دو سیم کارت | ۱۱۹,۸۰۰,۰۰۰ |
Mi 10T PRO 5G 256GB دو سیم کارت | ۱۳۸,۳۰۰,۰۰۰ |
دیدگاه تان را بنویسید