کدام خودروها ارزان شد؟
قیمت محصولات ایران خودرو در بازار؛ کاهش قیمت 8 محصول!
امروز پنجشنبه 31 فروردین 8 محصول ایران خودرو کاهش و 4 محصول افزایش قیمت را ثبت کردند.
قیمت سایر خودروهای این شرکت نسبت به روز گذشته تغییری نداشته است.
به گزارش «شایانیوز» به نقل از اقتصاد100؛ بر این اساس ۳ خودرو از خانواده سورن پلاس، دنا پلاس توربو اتوماتیک، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ و پژو ۲۰۷ دندهای (پانوراما) کاهش قیمت ۱ تا ۱۰ میلیون تومانی داشتند. هایما ۸ اس ( ۸S ) نیز بیشترین کاهش قیمت را ثبت کرد و ۴۰ میلیون ارزان شد.
نام خودرو | مدل-کارکرد | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت بازار |
---|---|---|---|
وانت آریسان 2 | ۱۴۰۱-صفر | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
سورن پلاس (تیپ 1) | ۱۴۰۱-صفر | ۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ 2) | ۱۴۰۱-صفر | ۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ 3) | ۱۴۰۱-صفر | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ 1) | ۱۴۰۱-صفر | ۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ 3) | ۱۴۰۱-صفر | ۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
دنا پلاس (تیپ 1) | ۱۴۰۱-صفر | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
دنا پلاس توربو دستی | ۱۴۰۱-صفر | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۱۴۰۱-صفر | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۱۴۰۱-صفر | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
پژو پارس سفارشی | ۱۴۰۱-صفر | ۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
پژو پارس سفارشی ELX | ۱۴۰۱-صفر | ۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس TU5 | ۱۴۰۱-صفر | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس TU5 سفارشی | ۱۴۰۱-صفر | ۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس TU5 سفارشی ELX | ۱۴۰۱-صفر | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
پژو 206 تیپ 2 | ۱۴۰۱-صفر | ۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | ۱۴۰۱-صفر | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای (فرمان هیدرولیک) | ۱۴۰۱-صفر | ۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
پژو 207 دندهای (فرمان برقی) | ۱۴۰۱-صفر | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
پژو 207 دندهای (پانوراما) | ۱۴۰۱-صفر | ۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک | ۱۴۰۱-صفر | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما) | ۱۴۰۱-صفر | ۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
پژو 207 اتوماتیک MC | ۱۴۰۱-صفر | ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
رانا پلاس | ۱۴۰۱-صفر | ۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس (پانوراما) | ۱۴۰۱-صفر | ۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
تارا دستی | ۱۴۰۱-صفر | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۱-صفر | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس | ۱۴۰۱-صفر | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس | ۱۴۰۱-صفر | ۱,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی | ۱۴۰۱-صفر | ۱,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۱۴۰۱-صفر | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۱۴۰۱-صفر | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
دیدگاه تان را بنویسید