آنباکس کردن گوشی سامسونگ مدل گلکسی M62 + ویدیو با کیفیت 1080

جعبه گشایی گوشی سامسونگ مدل گلکسی M62 در کالاتیک
0 seconds of 0 secondsVolume 90%
Press shift question mark to access a list of keyboard shortcuts
میانبرهای صفحه کلید
پخش/توقفSPACE
افزایش صدا↑
کاهش صدا↓
پرش به جلو→
پرش به عقب←
زیرنویس روشن/خاموشc
تمام صفحه/خروج از حالت تمام صفحهf
بی صدا/با صداm
پرش %0-9
مشخصات فنی گلکسی M62 سامسونگ
SAMSUNG GALAXY M62
عرضه
نمایشگر
بدنه
پلتفرم
حافظه
دوربین
صدا
باتری
قابلیتها
شبکه
اتصالات
متفرقه
معرفی | 24 فوریه 2021 |
وضعیت | موجود. عرضه شده در 3 مارس 2021 |
نوع | Super AMOLED Plus |
ابعاد | 6.7 اینچ (~86.7% نسبت نمایشگر به بدنه) |
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~393 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
روشنایی 420 نیت | |
ابعاد | 163.9 در 76.3 در 9.5 میلیمتر |
وزن | 218 گرم |
ساخت | جلوی شیشهای، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی |
سیمکارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
سیستمعامل در زمان عرضه |
- اندروید 11 - One UI 3.1 |
تراشه | Exynos 9825 (هفت نانومتری) |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (دو هستهی 2.73 گیگاهرتز Exynos M4 و دو هستهی 2.40 گیگاهرتز Cortex-A75 و چهار هستهی 1.95 گیگاهرتز Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G76 MP12 |
درگاه حافظه | microSDXC (درگاه اختصاصی) |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت با 8 گیگابایت رم، 256 گیگابایت با 8 گیگابایت رم |
اصلی |
64 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، 1/1.73 اینچ سایز سنسور، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.8) 12 مگاپیکسل (لنز اولتراواید با پوشش 123 درجه، f/2.2) 5 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4) 5 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق، f/2.4) |
قابلیتها | فلش LED، پانوراما، HDR |
فیلمبرداری | 4K@30fps، 1080p@30fps |
سلفی | 32 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، 1/2.8 اینچ سایز سنسور، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) |
فیلمبرداری سلفی | 4K@30fps, 1080p@30fps |
اسپیکر | بله |
جک ۳.۵ میلیمتری | بله |
باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 7000 میلی آمپر ساعت |
سرعت شارژ |
- شارژ سریع 25 وات - شارژ معکوس |
حسگرها | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما |
فناوری | GSM / HSPA / LTE |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE |
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS |
NFC | بله |
رادیو | رادیو افام، ضبط |
USB |
- USB Type-C 2.0 - پشتیبانی از OTG |
رنگها | سبز، خاکستری، آبی |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.68 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.17 وات بر کیلوگرم (بدن) |
دیدگاه تان را بنویسید