نبض بازار خودرو داخلی در 6 آبان 1402؛ این رکود آرامش قبل از طوفان است؟
با شروع روند معاملات از روز جاری، روند بازار خودرو نیز آرام شده است. اما آیا این آرامش دوام دارد؟! در مطلب پیش رو به این موضوع پرداخته ایم.
شایانیوز- امروز 6 آبان 1402 است و بازار خودرو نسبت به روز پیشین، کار خود را نسبتا بدون تغییر آغاز کرد. از طرفی دیگر، با شروع روند معاملات از روز جاری، روند بازار خودرو نیز آرام شده است. هرچند با توجه به مسیر افزایشی که نرخ دلار در روزهای پیشین انتخاب کرده بود و همچنین روند بی عکس العمل بازار خودرو به این رخداد، احتمال می رود که در ساعات پایانی روز، خودرو کمی تغییرات را تجربه کند.
مضاف بر تمام اینها، هفته پیشین، وزیر صمت، عباس علی آبادی، وعده ی اتفاقات خوبی در بازار خودرو را داد. اما بر خلاف گذشته و سابقه ی چنین وعده هایی که با واکنش منفی بازار و افزایش قیمت رو به رو می شدند، اینبارشاهد بودیم رکود آنقدر ممتد است که حتی می توان گفت وزنه ای بسیار سنگین تر از گذشته را بر دوش می کشد و این احتمال نیز می رود که قصه تا اطلاع ثانوی، سر دراز داشته باشد. در نتیجه، می توان اینگونه پیشبینی کرد که احتمالا قیمت ها در هفته جاری، مسیری صعودی را در پیش خواهند گرفت.
در ادامه این مطلب، شایانیوز شما را به مشاهده قیمت خودرو، در تاریخ 6 آبان ماه 1402 دعوت می کند. لازم به ذکر است که دسته بندی ارائه شده مربوط به برندهای داخلی و خودرو های پرطرفدار بازار است. همچنین تمامی قیمت ها در این مطلب، به (تومان) می باشند.
نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | قیمت دیروز |
سورن پلاس (تیپ 4) | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۱۹۳,۰۰۰ | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس (تیپ 1) | ۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰ | ۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰ | ۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰ | ۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | ۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای (پانوراما) | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | قیمت دیروز |
کوییک R اتوماتیک | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | ۴۳۳,۵۰۰,۰۰۰ |
شاهین تیپ 2 | ۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 (لاینر) | ۲۷۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد دیزل | ۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S دوگانه سوز | ۳۷۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | ۳۷۲,۵۰۰,۰۰۰ |
ساینا S | ۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۷۵۷,۰۰۰ | ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۷,۱۹۰,۰۰۰ | ۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | قیمت دیروز |
X22 دنده ای | ۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
X22 پرو اتوماتیک | ۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
X55 پرو | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جک J4 | ۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت کارا (دو کابین) | ۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت کارا (تک کابین) | ۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۷,۵۰۰,۰۰۰ |
آریزو 5 | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دیدگاه تان را بنویسید