قیمت خودرو امروز 12 مهر 1405؛ ریرا 500 میلیون گران شد
بازار خودرو امروز 12 مهر صعودی بود؛ قیمت چند مدل داخلی نیز افزایش قابلتوجهی داشت.
شایانیوز-
شایانیوز- بازار خودرو امروز یکشنبه 12 مهر 1405 تاثیر گرفته از رشد نرخ ارز و طلا روزی پر نوسان و صعودی دارد و بررسی قیمت ها نشان می دهد که موج گرانی به طیف گسترده ای از خودروهای داخلی رسیده و برخی مدل ها فقط در یک روز 100 تا 500 میلیون تومان گرانتر شدند.
در این بین ریرا با رشد 500 میلیون تومانی در صدر افزایش قیمت ها قرار گرفته و 4 میلیارد و 900 میلیون تومان قیمت خورده است؛ شاهین پلاس، پژو 207 اتوماتیک و کوییک GXL نیز از دیگر خودروهای خبرساز بازار امروز هستند.
جدول قیمت خودرو در بازار آزاد
| خودرو | قیمت 11 مهر 1405 | قیمت 12 مهر 1405 | میزان تغییر |
|---|---|---|---|
| ریرا توربو 6 سرعته | 4 میلیارد و 400 میلیون | 4 میلیارد و 900 میلیون | 500 میلیون افزایش |
| شاهین پلاس | 3 میلیارد و 250 میلیون | 3 میلیارد و 600 میلیون | 350 میلیون افزایش |
| پژو 207 اتوماتیک سقفشیشهای | 3 میلیارد و 300 میلیون | 3 میلیارد و 700 میلیون | 400 میلیون افزایش |
| پژو 207 با موتور TU3 | 2 میلیارد | 2 میلیارد و 300 میلیون | 300 میلیون افزایش |
| کوییک GX L دندهای | 1 میلیارد و 460 میلیون | 1 میلیارد و 730 میلیون | 270 میلیون افزایش |
| ساینا S دندهای | 1 میلیارد و 460 میلیون | 1 میلیارد و 560 میلیون | 100 میلیون افزایش |
| دنا پلاس 6 دنده | 2 میلیارد و 500 میلیون | 2 میلیارد و 750 میلیون | 250 میلیون افزایش |
| دنا پلاس اتوماتیک آپشنال | 3 میلیارد و 350 میلیون | 3 میلیارد و 600 میلیون | 250 میلیون افزایش |
| تارا اتوماتیک V4 | 3 میلیارد و 450 میلیون | 3 میلیارد و 700 میلیون | 250 میلیون افزایش |
| رانا پلاس TU5P | 1 میلیارد و 960 میلیون | 2 میلیارد و 210 میلیون | 250 میلیون افزایش |
| شاهین اتوماتیک | 2 میلیارد و 600 میلیون | 2 میلیارد و 800 میلیون | 200 میلیون افزایش |
| اطلس G | 1 میلیارد و 750 میلیون | 1 میلیارد و 900 میلیون | 150 میلیون افزایش |
| اطلس اتوماتیک پلاس | 2 میلیارد و 20 میلیون | 2 میلیارد و 170 میلیون | 150 میلیون افزایش |
| سهند S | 1 میلیارد و 600 میلیون | 1 میلیارد و 700 میلیون | 100 میلیون افزایش |
| پارس نوآ | 2 میلیارد و 450 میلیون | 2 میلیارد و 750 میلیون | 300 میلیون افزایش |
| سورن پلاس دوگانهسوز EF7 | 2 میلیارد و 520 میلیون | 2 میلیارد و 750 میلیون | 230 میلیون افزایش |
| سورن پلاس بنزینی XU7P | 1 میلیارد و 930 میلیون | 2 میلیارد و 200 میلیون | 270 میلیون افزایش |
| تارا دندهای V1 پلاس | 2 میلیارد و 500 میلیون | 2 میلیارد و 750 میلیون | 250 میلیون افزایش |
گزارش خطا