گوشی های آیفون 15 هم اکنون در بازار ایران شد+ قیمت!
گوشی های آیفون 15 هم اکنون در بازار ایران (رجیستر نشده) در دسترس می باشد. نسخه آیفون 15 پرو مکس ظرفیت 256 گیگابایت....
پس از رونمایی از پرچمدار جدید شرکت اپل، این گوشی هم اکنون در بازار ایران (رجیستر نشده) در دسترس می باشد.
به گزارش شایانیوز به نقل از اقتصادنیوز آنطور که محمدرضا عالیان، دبیر کنگره موبایل ایران، میگوید، با توجه به تصمیمات دولت مبنی بر ممنوعیت واردات گوشیهای بالای 600 دلار چه به صورت گمرکی و چه به شکل مسافری و عدم امکان رجیستر پرچمدار جدید اپل، امکان واردات رسمی این گوشیها به ایران وجود ندارد.
نسخه آیفون 15 پرو مکس ظرفیت 256 گیگابایت هم اکنون در بازار حدود 100 میلیون تومان قیمت دا
قیمت (تومان) | حافظه | مدل |
28.000.000 | 128 | Apple iPhone SE 2022 |
33.500.000 | 128 | Apple iPhone 11 Pro Max |
59.500.000 | 512 | Apple iPhone 12 Pro |
58.000.000 | 256 | Apple iPhone 12 Pro Max |
78.000.000 | 512 | Apple iPhone 12 Pro Max |
42.500.000 | 128 | Apple iPhone 13 Mini |
52.200.000 | 256 | Apple iPhone 13 Mini |
43.000.000 | 128 | Apple iPhone 13 CH |
45.300.000 | 256 | Apple iPhone 13 CH |
75.200.000 | 128 | Apple iPhone 13 Pro |
87.200.000 | 256 | Apple iPhone 13 Pro |
93.400.000 | 512 | Apple iPhone 13 Pro |
95.500.000 | 1000 | Apple iPhone 13 Pro |
82.000.000 | 128 | Apple iPhone 13 Pro Max |
94.200.000 | 256 | Apple iPhone 13 Pro Max |
103.000.000 | 512 | Apple iPhone 13 Pro Max |
116.000.000 | 1000 | Apple iPhone 13 Pro Max |
41.000.000 | 128 | (Not Active )Apple iPhone 14 |
47.500.000 | 256 | (Not Active )Apple iPhone 14 |
56.500.000 | 256 | (Not Active )Apple iPhone 14 Pro |
72.000.000 | 512 | (Not Active )Apple iPhone 14 Pro |
87.000.000 | 1000 | (Not Active )Apple iPhone 14 Pro |
63.500.000 | 256 | (Not Active )Apple iPhone 14 Pro Max |
76.500.000 | 512 | (Not Active )Apple iPhone 14 Pro Max |
88.000.000 | 1000 | (Not Active )Apple iPhone 14 Pro Max |
100.000.000 | 256 | Apple iPhone 15 Pro Max (Not Acti |
قیمت (تومان) | حافظه | مدل |
28.000.000 | 128 | Apple iPhone SE 2022 |
33.500.000 | 128 | Apple iPhone 11 Pro Max |
59.500.000 | 512 | Apple iPhone 12 Pro |
58.000.000 | 256 | Apple iPhone 12 Pro Max |
78.000.000 | 512 | Apple iPhone 12 Pro Max |
42.500.000 | 128 | Apple iPhone 13 Mini |
52.200.000 | 256 | Apple iPhone 13 Mini |
43.000.000 | 128 | Apple iPhone 13 CH |
45.300.000 | 256 | Apple iPhone 13 CH |
75.200.000 | 128 | Apple iPhone 13 Pro |
87.200.000 | 256 | Apple iPhone 13 Pro |
93.400.000 | 512 | Apple iPhone 13 Pro |
95.500.000 | 1000 | Apple iPhone 13 Pro |
82.000.000 | 128 | Apple iPhone 13 Pro Max |
94.200.000 | 256 | Apple iPhone 13 Pro Max |
103.000.000 | 512 | Apple iPhone 13 Pro Max |
116.000.000 | 1000 | Apple iPhone 13 Pro Max |
41.000.000 | 128 | (Not Active )Apple iPhone 14 |
47.500.000 | 256 | (Not Active )Apple iPhone 14 |
56.500.000 | 256 | (Not Active )Apple iPhone 14 Pro |
72.000.000 | 512 | (Not Active )Apple iPhone 14 Pro |
87.000.000 | 1000 | (Not Active )Apple iPhone 14 Pro |
63.500.000 | 256 | (Not Active )Apple iPhone 14 Pro Max |
76.500.000 | 512 | (Not Active )Apple iPhone 14 Pro Max |
88.000.000 | 1000 | (Not Active )Apple iPhone 14 Pro Max |
100.000.000 | 256 | Apple iPhone 15 Pro Max (Not Acti |
دیدگاه تان را بنویسید