قیمت خودرو امروز چهارشنبه 1 مهر 1405 / رشد 30 میلیونی یک خودرو داخلی!
قیمت خودروهای مونتاژی امروز چهارشنبه 1 مهر با نوسان همراه بود؛ فیدلیتی پرستیژ 200 میلیون تومان افزایش یافت.
شایانیوز- بازار خودرو در اولین روز مهر ماه با نوسان قیمت مدل های داخلی همراه شده بطوری که تعدادی از خودروها افزایش قیمت داشتند و در مقابل برخی از محصولات هم ارزان تر شدند. پژو 207 دنده ای با رشد 30 میلیون تومانی یکی از بیشترین افزایش های امروز را ثبت کرده است.
در بازار خودرو پژو 207 دندهای با موتور TU5P امروز 2 میلیارد و 80 میلیون تومان قیمت خورد. ریرا نیز 30 میلیون تومان گران شد و به 4 میلیارد و 350 میلیون تومان رسید. شاهین پلاس و دنا پلاس اتوماتیک آپشنال هم به ترتیب 20 و 25 میلیون تومان افزایش قیمت داشتند.
در سوی دیگر بازار اطلس G با کاهش 10 میلیون تومانی به 1 میلیارد و 680 میلیون تومان رسید. کوییک GXL نیز 10 میلیون تومان ارزان شد، در حالی که قیمت خودروهایی مانند پژو 207 اتوماتیک سقفشیشهای، دنا پلاس ششدنده و ساینا S دندهای بدون تغییر باقی ماند.
جدول قیمت خودروهای داخلی امروز چهارشنبه 1 مهر 1405
| خودرو | قیمت 31 شهریور | قیمت 1 مهر | تغییر |
|---|---|---|---|
| سورن پلاس دوگانهسوز EF7 | 2 میلیارد و 345 میلیون | 2 میلیارد و 350 میلیون | 5 میلیون افزایش |
| سورن پلاس بنزینی XU7P | 1 میلیارد و 805 میلیون | 1 میلیارد و 800 میلیون | 5 میلیون کاهش |
| دنا پلاس ششدنده | 2 میلیارد و 370 میلیون | 2 میلیارد و 370 میلیون | بدون تغییر |
| دنا پلاس اتوماتیک آپشنال | 3 میلیارد و 290 میلیون | 3 میلیارد و 315 میلیون | 25 میلیون افزایش |
| پژو 207 TU3 | 1 میلیارد و 880 میلیون | 1 میلیارد و 885 میلیون | 5 میلیون افزایش |
| پژو 207 دندهای TU5P | 2 میلیارد و 50 میلیون | 2 میلیارد و 80 میلیون | 30 میلیون افزایش |
| پژو 207 اتوماتیک سقفشیشهای | 3 میلیارد و 120 میلیون | 3 میلیارد و 120 میلیون | بدون تغییر |
| رانا پلاس TU5 | 1 میلیارد و 760 میلیون | 1 میلیارد و 770 میلیون | 10 میلیون افزایش |
| رانا پلاس TU5P | 1 میلیارد و 860 میلیون | 1 میلیارد و 870 میلیون | 10 میلیون افزایش |
| تارا دندهای V1 پلاس | 2 میلیارد و 270 میلیون | 2 میلیارد و 270 میلیون | بدون تغییر |
| تارا اتوماتیک V4 | 3 میلیارد و 350 میلیون | 3 میلیارد و 360 میلیون | 10 میلیون افزایش |
| ریرا توربو 6 سرعته | 4 میلیارد و 320 میلیون | 4 میلیارد و 350 میلیون | 30 میلیون افزایش |
| ساینا S دندهای | 1 میلیارد و 430 میلیون | 1 میلیارد و 430 میلیون | بدون تغییر |
| کوییک GX L دندهای | 1 میلیارد و 420 میلیون | 1 میلیارد و 420 میلیون | بدون تغییر |
| اطلس G | 1 میلیارد و 690 میلیون | 1 میلیارد و 680 میلیون | 10 میلیون کاهش |
| اطلس اتوماتیک پلاس | 2 میلیارد | 2 میلیارد | بدون تغییر |
| سهند S | 1 میلیارد و 550 میلیون | 1 میلیارد و 560 میلیون | 10 میلیون افزایش |
| سهند پلاس اتوماتیک E | 1 میلیارد و 900 میلیون | 1 میلیارد و 900 میلیون | بدون تغییر |
| پارس نوآ | 2 میلیارد و 390 میلیون | 2 میلیارد و 390 میلیون | بدون تغییر |
| شاهین دندهای | 2 میلیارد و 330 میلیون | 2 میلیارد و 330 میلیون | بدون تغییر |
| شاهین اتوماتیک | 2 میلیارد و 490 میلیون | 2 میلیارد و 490 میلیون | بدون تغییر |
| شاهین پلاس | 3 میلیارد و 100 میلیون | 3 میلیارد و 120 میلیون | 20 میلیون افزایش |
قیمت خودروهای مونتاژی
بازار خودروهای مونتاژی امروز روند یکدستی نداشت و در کنار افزایش قیمت برخی مدلها، تعدادی از خودروها نیز کاهش قیمت را تجربه کردند. فیدلیتی پرستیژ هفتنفره با رشد 200 میلیون تومانی به 8 میلیارد و 200 میلیون تومان رسید.
در مقابل، تیگو 8 پرو مکس 50 میلیون تومان کاهش قیمت داشت و با نرخ 9 میلیارد و 250 میلیون تومان معامله شد. کیامسی J7 نیز 100 میلیون تومان ارزان شد و به 5 میلیارد و 700 میلیون تومان رسید. قیمت جک J4 اما بدون تغییر در محدوده 2 میلیارد و 750 میلیون تومان باقی ماند.
| نام خودرو | قیمت (میلیارد تومان) |
|---|---|
| هایما S7 پرو | 5.600 |
| چانگان CS35 | 5.230 |
| آریزو 6 (Z6 GT) | 5.430 |
| تیگو 8 پرو مکس | 9.250 |
| کیامسی J7 | 5.700 |
| جک J4 | 2.750 |
| فیدلیتی پرستیژ هفتنفره | 8.200 |
| رسپکت (نیو) | 4.360 |
| تیسان S05 | 4.250 |
| لوکانو L8 | 11.010 |